SH

Flexible Rubber
Shore Power

0.6/1kV 110°C
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Ins.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Current Rating
amp
Approx. Wt.
kg/km
1C 6 23 3.2 4.6 7.6 52 99
1C 10 26 4.0 5.6 8.6 72 140
1C 16 29 5.2 6.7 9.8 96 205
1C 25 34 6.3 8.2 11.3 127 290
1C 35 38 7.4 9.4 12.5 157 384
1C 50 42 8.9 10.9 14.0 196 525
1C 70 50 11.0 13.2 16.6 242 750
1C 95 55 12.5 14.7 18.2 293 920
1C 120 62 14.7 17.2 20.8 339 1250
1C 150 69 16.3 19.2 23.1 389 1530
1C 185 77 18.2 21.5 25.6 444 1865
1C 240 84 20.3 23.8 28.0 522 2175
1C 300 92 22.5 26.2 30.6 601 2990
1C 400 105 26.0 30.1 35.0 670 3860
1C 500 117 29.2 33.7 38.9 720 4880
1C 630 130 33.0 37.9 43.4 780 6220
3C 1.5 31 1.6 10.4 16 120
3C 2.5 35 2.1 11.5 21 160
3C 4 38 2.6 12.6 28 210
3C 6 42 3.2 13.9 36 280
3C 10 49 4.0 16.2 50 400
3C 16 56 5.2 18.8 67 596
3C 25 66 6.3 22.0 89 846
3C 35 74 7.4 24.6 110 1131
3C 50 84 8.9 28.0 137 1555
4C 1.5 34 1.6 11.2 16 145
4C 2.5 37 2.1 12.4 21 200
4C 4 41 2.6 13.7 28 265
4C 6 45 3.2 15.1 36 350
4C 10 53 4.0 17.7 50 511
4C 16 62 5.2 20.5 67 770
4C 25 73 6.3 24.2 89 1100
4C 35 81 7.4 27.0 110 1480
4C 50 93 8.9 31.0 137 2054
4C 70 112 11.0 37.3 169 2953
4C 95 124 12.5 41.4 205 3662
4C 120 143 14.7 47.8 237 4990
4C 150 159 16.3 53.0 272 6112
4C 185 177 18.2 59.0 311 7480
4C 240 195 20.3 65.1 365 9560
5C 1.5 36 1.6 12.1 16 170
5C 2.5 40 2.1 13.4 21 235
5C 4 44 2.6 14.8 28 316
5C 6 49 3.2 16.4 36 425
5C 10 58 4.0 19.3 50 626
5C 16 67 5.2 22.4 67 950
5C 25 80 6.3 26.6 89 1360
5C 35 90 7.4 30.0 110 1850
5C 50 103 8.9 34.0 137 2560
5C 70 124 11.0 41.4 169 3690
5C 95 137 12.5 45.8 205 4560
5C 120 159 14.7 53.0 237 6210
5C 150 177 16.3 59.0 272 7627

Continuous current carrying capacities are calculated assuming 40° ambient temperature in free air, flexible unenclosed touching. For other installation methods, please refer to our current ratings table.

Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires)
Size mm²50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
TriCab658 969 1216 1672 2052 2508 3256 4144 5368 6832 8784
Class5378 342 465 587 734 905 1174 1468 1958 1710 2155
Class6662 927 1258 1589 1987 1401 1817 2272
Issue 19.0