FC
Shipboard Fire Res. Ind. & Coll. Scr.
Instrumentation
0.6/1kV 90°C O² >32. HCL <0.5% 
awg/ |
e kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Cable OD inch |
Approx. Wt. lb/kft |
Approx. Wt. w/alum. braid lb/kft |
Approx. Wt. w/bronze braid lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1p | 14 | 2.2 | 0.440 | 106 | 130 | 184 |
| 1t | 14 | 2.3 | 0.465 | 121 | 146 | 203 |
| 1p | 16 | 2.1 | 0.410 | 83 | 105 | 156 |
| 1t | 16 | 2.2 | 0.430 | 93 | 116 | 169 |
| 1t | 18 | 2.0 | 0.405 | 78 | 100 | 150 |
| 2p | 14 | 3.6 | 0.720 | 245 | 283 | 370 |
| 2p | 16 | 3.3 | 0.665 | 193 | 228 | 309 |
| 2p | 18 | 3.1 | 0.625 | 163 | 196 | 273 |
| 3t | 14 | 4.6 | 0.910 | 425 | 473 | 582 |
| 3t | 16 | 4.0 | 0.795 | 297 | 339 | 435 |
| 3t | 18 | 3.8 | 0.750 | 245 | 285 | 375 |
| 4p | 14 | 4.6 | 0.925 | 397 | 445 | 557 |
| 4t | 14 | 5.0 | 0.995 | 501 | 553 | 672 |
| 4p | 16 | 4.1 | 0.810 | 274 | 317 | 414 |
| 4t | 16 | 4.6 | 0.915 | 386 | 434 | 544 |
| 4p | 18 | 3.8 | 0.760 | 225 | 265 | 357 |
| 4t | 18 | 4.1 | 0.820 | 284 | 327 | 426 |
| 7t | 14 | 6.0 | 1.195 | 773 | 835 | 978 |
| 7t | 16 | 5.5 | 1.095 | 583 | 640 | 772 |
| 7t | 18 | 5.2 | 1.030 | 474 | 528 | 652 |
| 8p | 14 | 5.7 | 1.135 | 662 | 721 | 857 |
| 8p | 16 | 5.2 | 1.045 | 501 | 556 | 681 |
| 8p | 18 | 4.9 | 0.985 | 409 | 460 | 579 |
| 10p | 14 | 6.7 | 1.330 | 868 | 937 | 1096 |
| 10p | 16 | 6.1 | 1.225 | 659 | 723 | 869 |
| 10p | 18 | 5.8 | 1.150 | 539 | 599 | 736 |
| 12p | 14 | 6.9 | 1.375 | 937 | 1008 | 1172 |
| 12p | 16 | 6.3 | 1.260 | 702 | 768 | 918 |
| 12p | 18 | 5.9 | 1.185 | 569 | 631 | 772 |
| 16p | 14 | 7.7 | 1.530 | 1205 | 1284 | 1466 |
| 16p | 16 | 7.0 | 1.405 | 895 | 968 | 1135 |
| 16p | 18 | 6.6 | 1.315 | 720 | 788 | 945 |
| 20p | 14 | 8.9 | 1.770 | 1603 | 1695 | 1905 |
| 20p | 16 | 7.8 | 1.560 | 1106 | 1187 | 1372 |
| 20p | 18 | 7.3 | 1.460 | 887 | 963 | 1137 |
| 24p | 14 | 9.8 | 1.965 | 1909 | 2011 | 2244 |
| 24p | 16 | 9.0 | 1.805 | 1433 | 1526 | 1740 |
| 24p | 18 | 8.1 | 1.625 | 1059 | 1143 | 1336 |
| 27p | 14 | 10.1 | 2.010 | 2036 | 2140 | 2378 |
| 27p | 16 | 9.2 | 1.845 | 1517 | 1612 | 1831 |
| 27p | 18 | 8.3 | 1.660 | 1117 | 1203 | 1400 |
| 36p | 14 | 11.3 | 2.250 | 2631 | 2747 | 3014 |
| 36p | 16 | 10.3 | 2.060 | 1945 | 2051 | 2296 |
| 36p | 18 | 9.7 | 1.930 | 1558 | 1658 | 1887 |
Issue 11.0