RFOU

P1 TriCab NJC
P1/P8 TriCab NJM
Braid Armoured Power & Control

0.6/1kV  90°C  >32. HCL <0.5% 
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Ins.
OD mm
Nom. Bed.
OD mm
Nom. Braid
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Current Rating
amp
Approx. Wt.
kg/km
1c 10 46.4 4.0 6.1 8.1 8.9 11.6 72 216
1c 16 50.4 5.0 7.1 9.1 9.9 12.6 96 280
1c 25 59.6 6.2 8.7 10.8 11.8 14.9 127 420
1c 35 64.3 7.4 9.9 11.9 12.9 16.1 157 526
1c 50 72.6 8.8 11.7 13.7 14.7 18.1 196 695
1c 70 80.8 10.6 13.5 15.5 16.5 20.2 242 933
1c 95 90.2 12.3 15.6 17.6 18.6 22.5 293 1145
1c 120 99.2 14.5 17.8 19.8 20.8 24.8 339 1477
1c 150 109.0 16.3 20.0 22.0 23.0 27.2 389 1826
1c 185 118.4 18.0 22.1 24.1 25.1 29.6 444 2177
1c 240 131.9 20.3 24.8 27.3 28.3 33.0 522 2765
1c 300 143.3 22.5 27.4 29.9 30.9 35.8 601 3424
1c 400 162.5 26.0 31.3 33.8 35.0 40.6 670 4425
1c 500 180.5 29.2 34.9 37.8 39.0 45.1 720 5531
1c 630 196.0 32.8 38.5 41.4 42.6 49.0 780 6785
2c 1.5 51.0 1.5 9.2 10.0 12.8 20 202
2c 2.5 55.0 1.9 10.1 10.9 13.7 26 241
2c 4 60.0 2.5 11.1 11.9 14.9 34 296
2c 6 66.0 3.0 12.3 13.5 16.4 44 394
2c 10 74.0 4.0 14.2 15.4 18.6 61 532
2c 16 83.0 5.0 16.1 17.3 20.8 82 701
2c 25 97.0 6.2 19.3 20.5 24.3 108 985
2c 35 106.0 7.4 21.5 22.7 26.6 133 1251
3c 1.5 53.0 1.5 9.8 10.6 13.3 16 222
3c 2.5 58.0 1.9 10.7 11.5 14.5 21 274
3c 4 62.0 2.5 11.8 12.6 15.6 28 338
3c 6 70.0 3.0 13.0 14.2 17.4 36 460
3c 10 79.0 4.0 15.1 16.3 19.7 50 634
3c 16 87.0 5.0 17.2 18.4 21.8 67 845
3c 25 103.0 6.2 20.6 21.8 25.8 89 1213
3c 35 113.0 7.4 22.9 24.1 28.4 110 1559
3c 50 131.0 8.8 27.1 28.3 32.8 137 2135
3c 70 149.0 10.6 30.9 32.1 37.1 169 2917
3c 95 170.0 12.3 35.4 37.0 42.4 205 3741
3c 120 186.0 13.9 39.1 40.7 46.5 237 4629
3c 150 202.0 15.1 42.5 44.1 50.4 272 5597
3c 185 224.0 16.9 47.6 49.2 56.0 311 6538
3c 240 246.0 18.9 52.6 54.2 61.5 365 8436
4c 1.5 58.0 1.5 10.7 11.5 14.4 16 258
4c 2.5 64.0 1.9 11.7 12.9 15.9 21 350
4c 4 69.0 2.5 13.0 14.2 17.3 28 436
4c 6 75.0 3.0 14.3 15.5 18.8 36 540
4c 10 85.0 4.0 16.6 17.8 21.3 50 755
4c 16 95.0 5.0 18.9 20.1 23.9 67 1027
4c 25 113.0 6.2 22.8 24.0 28.2 89 1485
4c 35 124.0 7.4 25.4 26.6 31.1 110 1924
4c 50 144.0 8.8 30.0 31.2 36.0 137 2644
4c 70 165.0 10.6 34.3 35.9 41.2 169 3730
4c 95 189.0 12.3 39.7 41.3 47.3 205 4707
4c 120 205.0 13.9 43.4 45.0 51.3 237 5785
4c 150 224.0 15.1 47.6 49.2 56.0 272 7068
4c 185 247.0 16.9 52.8 54.4 61.7 311 8172
5c 1.5 62.0 1.5 11.7 12.5 15.5 16 295
5c 2.5 69.0 1.9 12.9 14.1 17.3 21 406
5c 4 75.0 2.5 14.3 15.5 18.8 28 504
5c 6 82.0 3.0 15.8 17.0 20.5 36 635
5c 10 93.0 4.0 18.4 19.6 23.4 50 897
5c 16 105.0 5.0 21.0 22.2 26.2 67 1227
5c 25 124.0 6.2 25.4 26.6 31.1 89 1783
5c 35 139.0 7.4 28.8 30.0 34.7 110 2351
5c 50 162.0 8.8 33.5 35.1 40.4 137 3300
5c 70 184.0 10.6 38.8 40.4 46.1 169 4572
5c 95 209.0 12.3 44.4 46.0 52.2 205 5696
5c 120 230.0 13.9 49.0 50.6 57.4 237 7086
5c 150 248.0 15.1 53.2 54.8 62.1 272 8600
5c 185 274.0 16.9 59.1 60.7 68.5 311 9938
7c 1.5 69.0 1.5 12.8 14.0 17.2 12 367
7c 2.5 74.0 1.9 14.2 15.4 18.6 16 457
10c 1.5 84.0 1.5 16.2 17.4 20.9 11 492
10c 2.5 92.0 1.9 18.0 19.2 23.0 14 624
12c 1.5 86.0 1.5 17.0 18.2 21.6 10 544
12c 2.5 95.0 1.9 18.8 20.0 23.8 13 697
14c 1.5 91.0 1.5 17.9 19.1 22.7 10 606
14c 2.5 99.0 1.9 19.8 21.0 24.8 12 773
16c 1.5 95.0 1.5 18.9 20.1 23.9 9 664
16c 2.5 105.0 1.9 21.0 22.2 26.2 12 861
19c 1.5 100.0 1.5 20.0 21.2 25.0 9 743
19c 2.5 110.0 1.9 22.2 23.4 27.4 11 971
21c 1.5 106.0 1.5 21.3 22.5 26.4 8 813
21c 2.5 116.0 1.9 23.6 24.8 29.1 11 1064
24c 1.5 115.0 1.5 23.4 24.6 28.9 8 920
24c 2.5 129.0 1.9 26.5 27.7 32.1 10 1235
27c 1.5 118.0 1.5 24.1 25.3 29.6 8 992
27c 2.5 132.0 1.9 27.3 28.5 32.9 10 1339
33c 1.5 127.0 1.5 26.1 27.3 31.8 7 1157
33c 2.5 144.0 1.9 29.5 31.1 35.9 9 1650
37c 1.5 134.0 1.5 27.6 28.8 33.6 7 1296
37c 2.5 149.0 1.9 30.7 32.3 37.3 9 1805

Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires)
Size mm²50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
TriCab658 969 1216 1672 2052 2508 3256 4144 5368 6832 8784
Class5378 342 465 587 734 905 1174 1468 1958 1710 2155
Class6662 927 1258 1589 1987 1401 1817 2272
Issue 11.0