PB

Multi Conductor
Power and Control

0.6/1kV  110°C 
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Ins.
OD inch
Nom. Cable
OD inch
Current Rating
amp
Approx. Wt.
lb/kft
2c 1/0 3.5 0.497 1.175 199 1154
2c 1 3.3 0.457 1.095 174 961
2c 2/0 3.8 0.547 1.275 242 1401
2c 2 3.0 0.400 0.985 149 767
2c 3/0 4.1 0.597 1.375 265 1697
2c 4/0 4.6 0.672 1.525 307 2077
2c 4 2.5 0.340 0.820 110 509
2c 6 2.2 0.290 0.720 85 365
2c 8 1.9 0.250 0.640 64 265
2c 10 1.4 0.187 0.480 49 154
2c 12 1.3 0.162 0.430 40 114
2c 14 1.2 0.144 0.390 31 89
2c 16 1.1 0.128 0.360 19 70
2c 18 1.0 0.117 0.340 14 59
2c 262 5.3 0.762 1.775 358 2714
2c 313 5.5 0.797 1.845 391 3128
2c 373 5.9 0.852 1.955 442 3618
2c 444 6.3 0.930 2.110 504 4177
2c 535 6.9 1.029 2.310 538 5090
2c 646 7.4 1.104 2.460 632 5931
2c 777 8.0 1.204 2.660 684 7118
3c 1/0 3.8 0.497 1.250 164 1506
3c 1 3.5 0.457 1.165 143 1245
3c 2/0 4.1 0.547 1.360 188 1837
3c 2 3.1 0.400 1.045 122 991
3c 3/0 4.4 0.597 1.465 218 2240
3c 4/0 4.9 0.672 1.625 252 2741
3c 4 2.7 0.340 0.915 92 689
3c 6 2.3 0.290 0.760 70 462
3c 8 2.0 0.250 0.675 52 329
3c 10 1.5 0.187 0.505 41 192
3c 12 1.4 0.162 0.450 31 140
3c 14 1.2 0.144 0.415 25 107
3c 16 1.1 0.128 0.380 16 83
3c 18 1.1 0.117 0.355 12 68
3c 262 5.7 0.762 1.890 294 3561
3c 313 5.9 0.797 1.965 321 4141
3c 373 6.3 0.852 2.085 361 4811
3c 444 6.8 0.930 2.250 411 5550
3c 535 7.4 1.029 2.460 443 6784
3c 646 7.9 1.104 2.625 516 7933
3c 777 8.7 1.204 2.905 562 9724
4c 1/0 4.1 0.497 1.375 164 1912
4c 1 3.8 0.457 1.280 143 1575
4c 2/0 4.5 0.547 1.495 188 2338
4c 2 3.4 0.400 1.145 122 1251
4c 3/0 4.8 0.597 1.615 218 2859
4c 4/0 5.6 0.672 1.865 252 3610
4c 4 3.0 0.340 1.000 92 863
4c 6 2.5 0.290 0.835 70 578
4c 8 2.2 0.250 0.740 52 408
4c 10 1.8 0.187 0.585 33 256
4c 12 1.5 0.162 0.495 25 172
4c 14 1.4 0.144 0.450 20 130
4c 16 1.2 0.128 0.410 13 100
4c 18 1.2 0.117 0.385 10 82
4c 262 6.2 0.762 2.080 294 4534
4c 313 6.5 0.797 2.165 321 5292
4c 373 6.9 0.852 2.295 361 6160
4c 444 7.5 0.930 2.485 411 7107
4c 535 8.2 1.029 2.720 443 8700
4c 646 8.9 1.104 2.965 516 10363
4c 777 9.6 1.204 3.205 562 12478
5c 1 4.2 0.457 1.415 114 1923
5c 1/0 4.6 0.497 1.525 131 2340
5c 2/0 5.0 0.547 1.660 150 2865
5c 2 3.8 0.400 1.265 98 1526
5c 3/0 5.6 0.597 1.860 174 3617
5c 4/0 6.2 0.672 2.065 202 4419
5c 4 3.3 0.340 1.100 74 1048
5c 6 2.9 0.290 0.965 56 739
5c 8 2.4 0.250 0.815 42 493
5c 10 1.9 0.187 0.640 33 308
5c 12 1.7 0.162 0.575 25 223
5c 14 1.5 0.144 0.495 20 156
5c 16 1.4 0.128 0.450 13 119
5c 18 1.3 0.117 0.420 10 96
5c 262 6.9 0.762 2.310 235 5556
5c 313 7.2 0.797 2.405 257 6496
5c 373 7.7 0.852 2.550 289 7569
5c 444 8.5 0.930 2.830 329 8901
5c 535 9.3 1.029 3.095 354 10883
5c 646 9.9 1.104 3.300 413 12737
5c 777 10.7 1.204 3.570 450 15351
7c 10 2.1 0.187 0.700 29 370
7c 12 1.9 0.162 0.625 22 264
7c 14 1.7 0.144 0.570 18 199
7c 16 1.5 0.128 0.490 11 137
7c 18 1.4 0.117 0.455 8 109
12c 10 2.9 0.187 0.960 21 665
12c 12 2.4 0.162 0.810 16 444
12c 14 2.2 0.144 0.735 13 330
12c 16 2.0 0.128 0.670 8 249
12c 18 1.9 0.117 0.625 6 199
16c 12 2.8 0.162 0.945 16 601
16c 14 2.4 0.144 0.815 13 416
16c 16 2.2 0.128 0.740 8 311
16c 18 2.1 0.117 0.685 6 247
24c 12 3.5 0.162 1.155 14 912
24c 14 3.1 0.144 1.045 11 678
24c 16 2.9 0.128 0.950 7 511
24c 18 2.7 0.117 0.885 5 409
30c 12 3.7 0.162 1.220 14 1044
30c 14 3.3 0.144 1.105 11 768
30c 16 3.0 0.128 1.000 7 572
30c 18 2.8 0.117 0.930 5 453
37c 12 3.9 0.162 1.315 12 1241
37c 14 3.6 0.144 1.190 10 907
37c 16 3.2 0.128 1.080 6 671
37c 18 3.0 0.117 1.000 5 528

Issue 11.0