DP

Flexible Rubber
Coll. Scr. & Braid EMC

0.6/1kV 90°C
Insulation X-90
Si
m
ze
Earth
mm²
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Braid
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Current Rating
amp
Current Rating
amp
Approx. Wt.
kg/km
2c 1.5 1.5 47.3 1.5 7.9 11.8 25 23 182
2c 2.5 2.5 51.0 1.9 8.9 12.8 33 30 237
2c 4 4 55.5 2.5 9.9 13.9 44 40 297
2c 6 6 60.4 3.0 11.2 15.1 56 51 374
2c 10 4 66.1 4.0 12.6 16.5 79 72 475
2c 16 6 74.7 5.0 14.6 18.7 106 96 653
2c 25 6 88.1 6.2 17.9 22.0 141 128 903
2c 35 10 97.5 7.4 20.3 24.4 174 158 1176
2c 50 16 111.0 8.8 23.6 27.7 219 199 1566
2c 70 25 129.7 10.6 27.7 32.4 276 251 2192
2c 95 25 144.4 12.3 31.1 36.1 330 300 2749
2c 120 35 160.3 13.9 34.8 40.1 391 355 3446
2c 150 50 174.2 15.1 38.0 43.6 449 408 4237
2c 185 70 194.2 16.9 42.5 48.6 510 464 5120
2c 240 95 213.4 18.9 47.0 53.3 609 554 6483
3c 1.5 1.5 50.2 1.5 8.6 12.5 21 19 214
3c 2.5 2.5 54.7 1.9 9.7 13.7 29 26 269
3c 4 4 59.6 2.5 10.9 14.9 37 34 343
3c 6 6 64.9 3.0 12.3 16.2 47 43 419
3c 10 4 70.2 4.0 13.5 17.5 67 61 534
3c 16 6 79.2 5.0 15.7 19.8 89 81 770
3c 25 6 94.2 6.2 19.4 23.6 119 108 1085
3c 35 10 104.4 7.4 21.9 26.1 149 135 1435
3c 50 16 120.0 8.8 25.5 30.0 187 170 1941
3c 70 25 139.1 10.6 30.0 34.8 235 214 2787
3c 95 25 155.9 12.3 33.8 39.0 282 256 3399
3c 120 35 173.0 13.9 37.7 43.2 333 303 4288
3c 150 50 188.1 15.1 41.2 47.0 383 348 5299
3c 185 70 209.7 16.9 46.2 52.4 436 396 6362
3c 240 95 231.3 18.9 51.0 57.8 519 472 8189
3c 300 120 258.3 21.5 57.2 64.6 593 539 10313
4c 1.5 1.5 53.9 1.5 9.5 13.5 21 19 243
4c 2.5 2.5 58.8 1.9 10.7 14.7 29 26 309
4c 4 4 64.5 2.5 12.1 16.1 37 34 397
4c 6 6 70.6 3.0 13.6 17.6 47 43 511
4c 10 4 76.7 4.0 15.1 19.2 67 61 666
4c 16 6 86.9 5.0 17.6 21.7 89 81 936
4c 25 6 103.6 6.2 21.7 25.9 119 108 1341
4c 35 10 116.3 7.4 24.6 29.1 149 135 1772
4c 50 16 133.4 8.8 28.7 33.4 187 170 2426
4c 70 25 155.9 10.6 33.7 39.0 235 214 3519
4c 95 25 174.2 12.3 38.0 43.6 282 256 4286
4c 120 35 194.2 13.9 42.5 48.6 333 303 5433
4c 150 50 210.9 15.1 46.4 52.7 383 348 6710
4c 185 70 235.4 16.9 52.0 58.9 436 396 8010
6c 1.5 57.5 1.5 10.4 14.4 298
6c 2.5 62.8 1.9 11.7 15.7 384
7c 1.5 57.5 1.5 10.4 14.4 314
7c 2.5 62.8 1.9 11.7 15.7 409
10c 1.5 68.5 1.5 13.2 17.1 432
10c 2.5 75.9 1.9 14.9 19.0 569
12c 1.5 71.0 1.5 13.8 17.7 480
12c 2.5 78.7 1.9 15.6 19.7 640
14c 1.5 74.3 1.5 14.5 18.6 532
14c 2.5 82.0 1.9 16.4 20.5 714
16c 1.5 77.5 1.5 15.4 19.4 590
16c 2.5 86.1 1.9 17.5 21.5 796
19c 1.5 81.2 1.5 16.3 20.3 664
19c 2.5 90.2 1.9 18.5 22.5 903
21c 1.5 85.3 1.5 17.3 21.3 727
21c 2.5 95.1 1.9 19.7 23.8 990
24c 1.5 92.6 1.5 19.0 23.2 830
24c 2.5 103.2 1.9 21.7 25.8 1134
27c 1.5 95.1 1.5 19.6 23.8 899
27c 2.5 106.1 1.9 22.4 26.5 1234
30c 1.5 97.9 1.5 20.4 24.5 972
30c 2.5 109.8 1.9 23.2 27.4 1340
33c 1.5 101.6 1.5 21.2 25.4 1051
33c 2.5 113.8 1.9 24.2 28.5 1454
37c 1.5 105.3 1.5 22.1 26.3 1146
37c 2.5 118.7 1.9 25.2 29.7 1607

Continuous current carrying capacities are calculated assuming 40° ambient temperature in free air, flexible unenclosed touching. For other installation methods, please refer to our current ratings table.

Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires)
Size mm²50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
TriCab658 969 1216 1672 2052 2508 3256 4144 5368 6832 8784
Class5378 342 465 587 734 905 1174 1468 1958 1710 2155
Class6662 927 1258 1589 1987 1401 1817 2272
Issue 19.0