HT
BIOI BICI Offshore Braid Armour Fire Res.
Power & Control
0.6/1kV 110°C O² >32. HCL <0.5% 
m |
ze m² |
Min. Bend Radius mm |
Nom. Cond. OD mm |
Nom. Bed. OD mm |
Nom. Braid OD mm |
Nom. Cable OD mm |
Current Rating amp |
Approx. Wt. kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1c | 1 | 4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 180 | 564 |
| 1c | 1/0 | 4.43 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 207 | 688 |
| 1c | 2 | 3.55 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 156 | 451 |
| 1c | 2/0 | 4.68 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 240 | 801 |
| 1c | 3/0 | 4.93 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 278 | 936 |
| 1c | 4 | 3.25 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 118 | 347 |
| 1c | 4/0 | 5.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 324 | 1102 |
| 1c | 6 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 88 | 276 |
| 1c | 8 | 2.48 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 68 | 193 |
| 1c | 10 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 54 | 160 |
| 1c | 262 | 5.98 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 378 | 1383 |
| 1c | 313 | 6.15 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 423 | 1572 |
| 1c | 373 | 6.43 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 474 | 1787 |
| 1c | 444 | 6.83 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 546 | 2020 |
| 1c | 535 | 7.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 579 | 2402 |
| 2c | 2 | 6.28 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 137 | 1171 |
| 2c | 4 | 5.68 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 901 |
| 2c | 6 | 4.95 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 79 | 668 |
| 2c | 8 | 4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 60 | 451 |
| 2c | 10 | 3.53 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 46 | 340 |
| 2c | 12 | 3.28 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 36 | 284 |
| 2c | 14 | 3.08 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 27 | 246 |
| 2c | 16 | 2.93 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 18 | 217 |
| 3c | 1 | 7.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 131 | 1702 |
| 3c | 1/0 | 7.63 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 150 | 1994 |
| 3c | 2 | 6.58 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 111 | 1412 |
| 3c | 2/0 | 8.15 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 173 | 2362 |
| 3c | 3/0 | 9.03 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 201 | 2913 |
| 3c | 4/0 | 9.85 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 232 | 3479 |
| 3c | 4 | 5.95 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 83 | 1063 |
| 3c | 6 | 5.18 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 65 | 779 |
| 3c | 8 | 4.4 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 48 | 557 |
| 3c | 10 | 3.85 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 38 | 416 |
| 3c | 12 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 29 | 318 |
| 3c | 14 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 24 | 272 |
| 3c | 16 | 3.03 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 15 | 237 |
| 3c | 262 | 11.15 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 273 | 4402 |
| 3c | 313 | 11.53 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 298 | 5014 |
| 3c | 373 | 12.13 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 332 | 5732 |
| 4c | 1 | 7.78 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 131 | 2071 |
| 4c | 1/0 | 8.28 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 150 | 2441 |
| 4c | 2 | 7.1 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 111 | 1708 |
| 4c | 2/0 | 9.2 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 173 | 3020 |
| 4c | 3/0 | 9.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 201 | 3589 |
| 4c | 4/0 | 11.05 | 0.6 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 232 | 4446 |
| 4c | 4 | 6.38 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 83 | 1269 |
| 4c | 6 | 5.78 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 65 | 975 |
| 4c | 8 | 4.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 48 | 651 |
| 4c | 10 | 4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 38 | 482 |
| 4c | 12 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 29 | 393 |
| 4c | 14 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 24 | 309 |
| 4c | 16 | 3.23 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 15 | 266 |
| 4c | 262 | 12.13 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 273 | 5441 |
| 5c | 1 | 8.83 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 105 | 2576 |
| 5c | 2 | 7.73 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 89 | 2028 |
| 5c | 4 | 6.93 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 66 | 1493 |
| 5c | 6 | 6.25 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 52 | 1136 |
| 5c | 8 | 5.05 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 38 | 754 |
| 5c | 10 | 4.63 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 30 | 593 |
| 5c | 12 | 4.08 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 23 | 448 |
| 5c | 14 | 3.83 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 19 | 379 |
| 5c | 16 | 3.45 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 12 | 300 |
| 7c | 14 | 4.08 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 17 | 430 |
| 7c | 16 | 3.83 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 11 | 365 |
| 12c | 14 | 5.23 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 12 | 666 |
| 12c | 16 | 4.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 8 | 559 |
| 19c | 14 | 6.13 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 12 | 941 |
| 19c | 16 | 5.73 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 8 | 780 |
| 24c | 14 | 6.95 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 11 | 1157 |
| 24c | 16 | 6.48 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 7 | 952 |
| 27c | 14 | 7.08 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 11 | 1218 |
| 27c | 16 | 6.58 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 7 | 997 |
| 33c | 14 | 7.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 10 | 1400 |
| 33c | 16 | 6.98 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 6 | 1136 |
| 37c | 14 | 7.75 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 10 | 1510 |
| 37c | 16 | 7.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 6 | 1219 |
IEC 60092-352:2005 Table B.4 - Current carrying capacities in continuous service, 90°C operating temperature, 45°C ambient air temperature.
| Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires) |
| Size mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TriCab | 658 | 969 | 1216 | 1672 | 2052 | 2508 | 3256 | 4144 | 5368 | 6832 | 8784 |
| Class5 | 378 | 342 | 465 | 587 | 734 | 905 | 1174 | 1468 | 1958 | 1710 | 2155 |
| Class6 | 662 | 927 | 1258 | 1589 | 1987 | 1401 | 1817 | 2272 |