ES

BI (c) Shipboard Fire Res.
Coll. Scr. Instrumentation

150/250V  110°C  >32. HCL <0.5% 
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
1P 14 2.2 0.4 106
1T 14 2.3 0.5 121
1P 16 2.1 0.4 83
1T 16 2.2 0.4 93
1P 18 1.9 0.4 70
1T 18 2 0.4 78
2P 14* 2.5 0.5 147
2P 16* 2.3 0.5 113
2P 18* 2.2 0.4 93
3T 14 4.5 0.9 386
3T 16 3.9 0.8 273
3T 18 3.7 0.7 226
4P 14 4.1 0.8 302
4T 14 4.9 1.0 451
4P 16 3.7 0.7 236
4T 16 4.5 0.9 354
4P 18 3.5 0.7 195
4T 18 4 0.8 261
7T 14 5.8 1.2 689
7T 16 5.4 1.1 531
7T 18 5 1.0 434
8P 14 5.5 1.1 569
8P 16 5.1 1.0 443
8P 18 4.8 1.0 366
10P 14 6.5 1.3 749
10P 16 5.9 1.2 584
10P 18 5.6 1.1 482
12P 14 6.7 1.3 799
12P 16 6.1 1.2 617
12P 18 5.7 1.1 505
16P 14 7.5 1.5 1022
16P 16 6.8 1.4 782
16P 18 6.4 1.3 636
20P 14 8.3 1.7 1265
20P 16 7.6 1.5 965
20P 18 7.1 1.4 783
24P 14 9.6 1.9 1630
24P 16 8.8 1.8 1259
24P 18 7.9 1.6 932
27P 14 9.8 2.0 1728
27P 16 8.9 1.8 1327
27P 18 8 1.6 980
36P 14 11 2.2 2221
36P 16 10 2.0 1694
36P 18 9.3 1.9 1372

Issue 11.0