XA

Flexible Rubber
SWA

0.6/1kV 90°C
Insulation X-90
Si
m
ze
m²
Earth
mm²
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Ins.
OD mm
Nom. Bed.
OD mm
Nom. Arm.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Current Rating
amp
Current Rating
amp
Approx. Wt.
kg/km
1c 10 — 85.2 4.0 5.4 8.3 10.3 14.2 70 65 280
1c 16 — 91.3 5.0 6.4 9.3 11.3 15.2 94 86 350
1c 25 — 107.0 6.2 8.1 10.9 13.8 17.8 125 117 510
1c 35 — 114.0 7.4 9.2 12.1 15.0 19.0 155 144 619
1c 50 — 123.9 8.8 10.8 13.7 16.6 20.7 196 176 784
1c 70 — 145.5 10.6 12.8 15.7 20.1 24.2 248 224 1140
1c 95 — 157.1 12.3 14.5 17.6 22.0 26.2 298 278 1359
1c 120 — 169.4 13.9 16.4 19.6 24.0 28.2 354 325 1645
1c 150 — 180.3 15.1 17.9 21.2 25.6 30.0 409 375 1949
1c 185 — 196.4 16.9 20.2 23.6 28.0 32.7 470 435 2239
1c 240 — 212.4 18.9 22.4 26.0 30.4 35.4 565 521 2834
1c 300 — 232.0 21.5 25.2 29.0 33.4 38.7 650 602 3492
1c 400 — 255.3 24.5 28.6 32.6 37.0 42.6 780 702 4228
1c 500 — 284.8 27.3 31.8 36.1 41.5 47.5 903 812 5158
1c 630 — 307.5 30.2 35.1 39.6 45.0 51.3 1052 938 6335
2c 1.5 1.5 86.7 1.5 — 8.5 10.5 14.4 25 22 352
2c 2.5 2.5 100.1 2.0 — 9.8 12.7 16.7 33 31 544
2c 4 4 105.3 2.4 — 10.6 13.5 17.6 44 42 617
2c 6 6 113.3 3.0 — 11.9 14.8 18.9 56 53 730
2c 10 4 120.8 4.0 — 13.2 16.1 20.1 79 73 815
2c 16 6 143.3 5.0 — 15.3 19.7 23.9 106 97 1293
2c 25 6 165.3 6.2 — 18.9 23.3 27.6 141 131 1688
2c 35 10 183.1 7.4 — 21.6 26.0 30.5 174 162 2071
2c 50 16 203.3 8.8 — 24.7 29.1 33.9 219 197 2592
2c 70 25 225.6 10.6 — 28.2 32.6 37.6 276 250 3310
3c 1.5 1.5 96.8 1.5 — 9.2 12.1 16.1 21 19 490
3c 2.5 2.5 105.0 2.0 — 10.6 13.5 17.5 29 26 589
3c 4 4 111.5 2.4 — 11.6 14.5 18.6 37 35 671
3c 6 6 120.4 3.0 — 13.1 16.0 20.1 47 45 810
3c 10 4 139.0 4.0 — 14.6 19.0 23.2 67 62 1216
3c 16 6 151.8 5.0 — 16.9 21.3 25.3 89 83 1517
3c 25 6 173.3 6.2 — 20.0 24.4 28.9 119 111 1975
3c 35 10 193.9 7.4 — 23.2 27.6 32.3 149 137 2450
3c 50 16 216.8 8.8 — 26.7 31.1 36.1 187 168 3135
3c 70 25 247.7 10.6 — 31.4 35.8 41.3 235 213 4163
4c 1.5 1.5 101.7 1.5 — 10.0 12.9 16.9 21 19 540
4c 2.5 2.5 110.9 2.0 — 11.5 14.4 18.5 29 26 653
4c 4 4 114.5 2.4 — 12.7 15.6 19.1 37 35 735
4c 6 6 137.0 3.0 — 14.3 18.7 22.8 47 45 1182
4c 10 4 148.5 4.0 — 16.2 20.6 24.8 67 62 1415
4c 16 6 165.1 5.0 — 18.9 23.3 27.5 89 83 1786
4c 25 6 188.0 6.2 — 22.4 26.8 31.3 119 111 2320
4c 35 10 212.5 7.4 — 26.0 30.4 35.4 149 137 2957
4c 50 16 241.1 8.8 — 30.5 34.9 40.2 187 168 3810
6c 1.5 — 116.4 1.5 — 10.8 15.4 19.4 13 213 653
6c 2.5 — 126.5 2.0 — 12.5 17.0 21.1 18 263 787
7c 1.5 — 116.4 1.5 — 10.8 15.4 19.4 13 12 669
7c 2.5 — 126.5 2.0 — 12.5 17.0 21.1 17 16 815
8c 1.5 — 122.7 1.5 — 11.9 16.4 20.5 12 11 733
10c 1.5 — 142.7 1.5 — 13.6 19.6 23.8 11 10 1106
10c 2.5 — 155.9 2.0 — 15.8 21.8 26.0 15 14 1357
12c 1.5 — 146.2 1.5 — 14.2 20.2 24.4 11 10 1175
12c 2.5 — 160.1 2.0 — 16.5 22.5 26.7 14 13 1450
14c 1.5 — 146.2 1.5 — 14.9 20.2 24.4 10 9 1214
14c 2.5 — 165.5 2.0 — 17.4 23.4 27.6 13 12 1546
16c 1.5 — 146.2 1.5 — 15.8 20.2 24.4 10 9 1254
16c 2.5 — 173.1 2.0 — 18.4 24.4 28.8 13 12 1657
19c 1.5 — 149.5 1.5 — 16.7 21.0 24.9 9 8 1332
19c 2.5 — 179.5 2.0 — 19.4 25.5 29.9 12 11 1811
21c 1.5 — 149.5 1.5 — 17.7 21.0 24.9 9 8 1374
21c 2.5 — 186.9 2.0 — 20.7 26.7 31.2 12 11 1939
24c 1.5 — 156.1 1.5 — 19.5 21.8 26.0 8 8 1509
24c 2.5 — 200.9 2.0 — 22.7 28.8 33.5 11 10 2151
27c 1.5 — 161.5 1.5 — 20.1 22.7 26.9 8 7 1597
27c 2.5 — 205.2 2.0 — 23.4 29.5 34.2 11 10 2272
30c 1.5 — 167.8 1.5 — 20.8 23.7 28.0 8 7 1687
30c 2.5 — 211.8 2.0 — 24.3 30.3 35.3 10 9 2412
33c 1.5 — 179.8 1.5 — 21.7 25.5 30.0 8 7 1850
33c 2.5 — 218.1 2.0 — 25.3 31.4 36.4 10 9 2567
37c 1.5 — 183.4 1.5 — 22.6 26.1 30.6 7 7 1956
37c 2.5 — 225.8 2.0 — 26.4 32.6 37.6 10 9 2763

Continuous current carrying capacities are calculated assuming 40° ambient temperature in free air, flexible unenclosed touching. For other installation methods, please refer to our current ratings table.
There is a +5% tolerance to the NOMINAL values due to manufacturing process variations. TriCab is not liable for any errors, omissions, etc., and reserves the right to modify specifications at any time.

Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires)
Size mm²50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
TriCab658 969 1216 1672 2052 2508 3256 4144 5368 6832 8784
Class5378 342 465 587 734 905 1174 1468 1958 1710 2155
Class6662 927 1258 1589 1987 1401 1817 2272
Issue 19.0