VS
Industrial Power & Control
Tray Cable
2000V 90°C 
awg/ |
e kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Cable OD inch |
Current Rating amp |
Approx. Wt. lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2c | 10 | 2.5 | 0.625 | 40 | 188 |
| 2c | 12 | 2.3 | 0.575 | 30 | 148 |
| 2c | 14 | 2.0 | 0.505 | 25 | 106 |
| 3c | 1 | 5.2 | 1.310 | 145 | 1272 |
| 3c | 2 | 4.6 | 1.145 | 130 | 1007 |
| 3c | 4 | 4.1 | 1.015 | 95 | 710 |
| 3c | 6 | 3.6 | 0.910 | 75 | 516 |
| 3c | 10 | 2.7 | 0.665 | 40 | 233 |
| 3c | 12 | 2.4 | 0.610 | 30 | 179 |
| 3c | 14 | 2.3 | 0.570 | 25 | 144 |
| 4c | 1/0 | 6.2 | 1.540 | 170 | 1962 |
| 4c | 1 | 5.8 | 1.445 | 145 | 1625 |
| 4c | 2/0 | 6.6 | 1.660 | 195 | 2386 |
| 4c | 2 | 5.0 | 1.260 | 130 | 1284 |
| 4c | 3/0 | 7.4 | 1.845 | 225 | 3022 |
| 4c | 4/0 | 8.1 | 2.025 | 260 | 3671 |
| 4c | 4 | 4.5 | 1.115 | 95 | 896 |
| 4c | 6 | 4.0 | 0.995 | 75 | 645 |
| 4c | 8 | 3.6 | 0.900 | 55 | 471 |
| 4c | 10 | 2.9 | 0.725 | 40 | 288 |
| 4c | 12 | 2.7 | 0.665 | 30 | 218 |
| 4c | 14 | 2.5 | 0.620 | 25 | 174 |
| 4c | 250 | 8.9 | 2.220 | 290 | 4368 |
| 4c | 300 | 9.3 | 2.330 | 320 | 5089 |
| 4c | 350 | 9.8 | 2.460 | 350 | 5881 |
| 4c | 400 | 10.1 | 2.535 | 380 | 6527 |
| 4c | 500 | 11.3 | 2.815 | 430 | 8166 |
| 5c | 2 | 5.6 | 1.390 | 104 | 1581 |
| 5c | 4 | 4.9 | 1.230 | 76 | 1098 |
| 5c | 6 | 4.4 | 1.095 | 60 | 786 |
| 5c | 8 | 3.9 | 0.985 | 44 | 570 |
| 5c | 10 | 3.2 | 0.795 | 32 | 348 |
| 5c | 12 | 2.9 | 0.730 | 24 | 262 |
| 5c | 14 | 2.7 | 0.680 | 20 | 207 |
| 6c | 12 | 3.2 | 0.795 | 24 | 307 |
| 6c | 14 | 3.0 | 0.740 | 20 | 242 |
| 7c | 10 | 3.7 | 0.915 | 28 | 482 |
| 7c | 12 | 3.2 | 0.795 | 21 | 328 |
| 7c | 14 | 3.0 | 0.740 | 17 | 255 |
| 8c | 14 | 3.2 | 0.805 | 17 | 293 |
| 9c | 10 | 4.3 | 1.065 | 28 | 623 |
| 9c | 12 | 3.9 | 0.975 | 21 | 467 |
| 9c | 14 | 3.6 | 0.910 | 17 | 369 |
| 10c | 14 | 3.9 | 0.985 | 12 | 420 |
| 12c | 10 | 4.8 | 1.195 | 20 | 792 |
| 12c | 12 | 4.4 | 1.090 | 15 | 589 |
| 12c | 14 | 4.1 | 1.015 | 12 | 461 |
| 16c | 12 | 4.8 | 1.210 | 15 | 738 |
| 16c | 14 | 4.5 | 1.130 | 12 | 572 |
| 18c | 14 | 4.8 | 1.190 | 12 | 633 |
| 19c | 10 | 5.6 | 1.405 | 20 | 1150 |
| 19c | 12 | 5.1 | 1.280 | 15 | 839 |
| 19c | 14 | 4.8 | 1.190 | 12 | 646 |
| 20c | 12 | 5.4 | 1.345 | 15 | 902 |
| 25c | 12 | 6.1 | 1.530 | 13 | 1130 |
| 25c | 14 | 5.7 | 1.420 | 11 | 869 |
| 30c | 12 | 6.3 | 1.585 | 13 | 1273 |
| 30c | 14 | 5.9 | 1.470 | 11 | 970 |
| 37c | 12 | 7.1 | 1.785 | 12 | 1627 |
| 37c | 14 | 6.4 | 1.590 | 10 | 1147 |
Continuous current carrying capacities are calculated assuming 40° ambient temperature in free air, flexible unenclosed touching. For other installation methods, please refer to our current ratings table.
Issue 19.0