VR

Industrial Power & Control, Shielded
Tray Cable

600V 90°C
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Cable
OD inch
Current Rating
amp
Approx. Wt.
lb/kft
2c 10 3.1 0.515 40 203
2c 12 2.8 0.465 30 159
2c 14 2.6 0.430 25 131
2c 16 2.4 0.400 18 110
2c 18 2.3 0.375 14 97
3c 1 7.2 1.205 145 1292
3c 2 6.5 1.080 130 1048
3c 4 5.7 0.955 95 748
3c 6 4.8 0.800 75 517
3c 10 3.5 0.580 40 258
3c 12 2.9 0.490 30 185
3c 14 2.7 0.450 25 149
3c 16 2.5 0.420 18 123
3c 18 2.4 0.395 14 106
4c 1/0 8.5 1.410 170 1951
4c 1 7.9 1.315 145 1618
4c 2/0 9.2 1.530 195 2367
4c 2 7.1 1.180 130 1308
4c 3/0 9.9 1.650 225 2877
4c 4/0 11.4 1.900 260 3612
4c 4 6.2 1.035 95 922
4c 6 5.5 0.915 75 671
4c 8 4.7 0.775 55 462
4c 10 3.8 0.625 40 308
4c 12 3.4 0.565 30 236
4c 14 2.9 0.485 25 174
4c 16 2.7 0.450 18 141
4c 18 2.5 0.420 14 121
4c 250 12.4 2.070 290 4272
4c 300 13.1 2.175 320 4971
4c 350 13.9 2.310 350 5743
4c 400 14.3 2.380 380 6376
4c 500 15.6 2.595 430 7798
5c 2 7.8 1.300 104 1594
5c 4 6.8 1.135 76 1116
5c 6 6.0 1.000 60 806
5c 8 5.4 0.895 44 589
5c 10 4.1 0.680 32 366
5c 12 3.7 0.610 24 277
5c 14 3.4 0.560 20 221
5c 16 2.9 0.485 14 164
5c 18 2.7 0.455 11 139
6c 12 3.9 0.655 24 311
6c 14 3.6 0.605 20 246
6c 16 3.1 0.520 14 182
6c 18 2.9 0.490 11 153
7c 10 4.4 0.730 28 448
7c 12 3.9 0.655 21 333
7c 14 3.6 0.605 17 260
7c 16 3.1 0.520 12 191
7c 18 2.9 0.490 9 160
8c 14 3.9 0.645 17 294
8c 16 3.6 0.595 12 234
8c 18 3.2 0.525 9 180
9c 10 5.3 0.890 28 616
9c 12 4.5 0.755 21 428
9c 14 4.1 0.690 17 333
9c 16 3.8 0.630 12 263
9c 18 3.5 0.590 9 220
10c 14 4.4 0.740 12 390
10c 16 4.1 0.675 9 307
10c 18 3.8 0.635 7 257
12c 10 5.9 0.985 20 765
12c 12 5.3 0.880 15 564
12c 14 4.6 0.760 12 406
12c 16 4.2 0.695 9 317
12c 18 3.9 0.650 7 263
14c 16 4.4 0.725 9 348
14c 18 4.1 0.680 7 286
15c 16 4.6 0.760 9 385
15c 18 4.3 0.710 7 317
16c 12 5.8 0.965 15 693
16c 14 5.3 0.880 12 532
16c 16 4.6 0.760 9 383
16c 18 4.3 0.710 7 313
18c 14 5.6 0.925 12 585
18c 16 4.8 0.800 9 421
18c 18 4.5 0.745 7 343
19c 10 6.8 1.140 20 1069
19c 12 6.1 1.015 15 773
19c 14 5.6 0.925 12 588
19c 16 4.8 0.800 9 421
19c 18 4.5 0.745 7 342
20c 12 6.4 1.060 15 845
20c 16 5.3 0.880 9 498
20c 18 4.7 0.780 7 376
25c 12 7.2 1.195 13 1062
25c 14 6.5 1.080 11 805
25c 16 5.9 0.985 8 619
25c 18 5.5 0.915 6 505
27c 16 5.9 0.985 8 612
27c 18 5.5 0.915 6 497
30c 12 7.4 1.235 13 1148
30c 14 6.7 1.120 11 860
30c 16 6.1 1.015 8 655
30c 18 5.7 0.945 6 529
34c 16 6.5 1.085 7 771
34c 18 6.1 1.010 5 622
37c 12 8.0 1.325 12 1345
37c 14 7.2 1.200 10 1000
37c 16 6.5 1.085 7 754
37c 18 6.1 1.010 5 604
40c 16 6.8 1.125 7 809
40c 18 6.3 1.045 5 647
41c 16 7.0 1.165 6 878
41c 18 6.5 1.080 4 704
50c 16 7.6 1.260 6 1018
50c 18 7.0 1.165 4 811
61c 16 8.0 1.330 6 1128
61c 18 7.4 1.230 4 889

Continuous current carrying capacities are calculated assuming 40° ambient temperature in free air, flexible unenclosed touching. For other installation methods, please refer to our current ratings table.
Issue 19.0