BH
Shipboard Fire Res. Braid Power & Control
0.6/1kV 90°C O² >32. HCL <0.5% 
awg/ |
e kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Bed. OD inch |
Nom. Braid OD inch |
Nom. Cable OD inch |
Current Rating amp |
Approx. Wt. lb/kft |
Approx. Wt. w/alum. braid lb/kft |
Approx. Wt. w/bronze braid lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1c | 1 | 3.38 | 0.49 | 0.536 | 0.675 | 180 | 442 | 478 | 560 |
| 1c | 1/0 | 3.58 | 0.53 | 0.576 | 0.715 | 207 | 523 | 561 | 647 |
| 1c | 2 | 3.10 | 0.43 | 0.479 | 0.620 | 156 | 364 | 397 | 472 |
| 1c | 2/0 | 3.83 | 0.58 | 0.626 | 0.765 | 240 | 626 | 666 | 759 |
| 1c | 3/0 | 4.08 | 0.63 | 0.676 | 0.815 | 278 | 750 | 793 | 891 |
| 1c | 4 | 2.63 | 0.37 | 0.419 | 0.525 | 118 | 251 | 279 | 343 |
| 1c | 4/0 | 4.68 | 0.70 | 0.751 | 0.935 | 324 | 939 | 988 | 1100 |
| 1c | 6 | 2.38 | 0.32 | 0.369 | 0.475 | 88 | 189 | 215 | 273 |
| 1c | 8 | 2.03 | 0.25 | 0.298 | 0.405 | 68 | 133 | 155 | 205 |
| 1c | 10 | 1.85 | 0.22 | 0.266 | 0.370 | 54 | 104 | 124 | 171 |
| 1c | 262 | 5.13 | 0.80 | 0.841 | 1.025 | 378 | 1152 | 1206 | 1329 |
| 1c | 313 | 5.30 | 0.83 | 0.876 | 1.060 | 423 | 1333 | 1388 | 1516 |
| 1c | 373 | 5.58 | 0.89 | 0.931 | 1.115 | 474 | 1537 | 1595 | 1729 |
| 1c | 444 | 5.98 | 0.96 | 1.009 | 1.195 | 546 | 1754 | 1816 | 1959 |
| 1c | 535 | 6.45 | 1.06 | 1.108 | 1.290 | 579 | 2116 | 2183 | 2337 |
| 2c | 2 | 5.40 | 0.85 | 0.898 | 1.080 | 137 | 859 | 916 | 1045 |
| 2c | 4 | 4.80 | 0.73 | 0.778 | 0.960 | 101 | 632 | 682 | 798 |
| 2c | 6 | 4.08 | 0.63 | 0.678 | 0.815 | 79 | 445 | 488 | 587 |
| 2c | 8 | 3.38 | 0.49 | 0.535 | 0.675 | 60 | 306 | 342 | 424 |
| 2c | 10 | 3.05 | 0.42 | 0.471 | 0.610 | 46 | 238 | 270 | 345 |
| 2c | 12 | 2.80 | 0.37 | 0.421 | 0.560 | 36 | 192 | 222 | 290 |
| 2c | 14 | 2.45 | 0.34 | 0.385 | 0.490 | 27 | 146 | 172 | 233 |
| 2c | 16 | 2.30 | 0.31 | 0.353 | 0.460 | 18 | 124 | 149 | 205 |
| 3c | 1 | 6.33 | 1.04 | 1.082 | 1.265 | 131 | 1320 | 1386 | 1537 |
| 3c | 1/0 | 6.75 | 1.12 | 1.168 | 1.350 | 150 | 1577 | 1647 | 1809 |
| 3c | 2 | 5.73 | 0.91 | 0.960 | 1.145 | 111 | 1077 | 1137 | 1274 |
| 3c | 2/0 | 7.30 | 1.23 | 1.275 | 1.460 | 173 | 1899 | 1975 | 2149 |
| 3c | 3/0 | 7.83 | 1.34 | 1.383 | 1.565 | 201 | 2291 | 2372 | 2559 |
| 3c | 4/0 | 8.98 | 1.50 | 1.544 | 1.795 | 232 | 2881 | 2974 | 3187 |
| 3c | 4 | 5.08 | 0.79 | 0.831 | 1.015 | 83 | 776 | 829 | 951 |
| 3c | 6 | 4.55 | 0.68 | 0.724 | 0.910 | 65 | 577 | 625 | 734 |
| 3c | 8 | 3.55 | 0.52 | 0.570 | 0.710 | 48 | 367 | 405 | 491 |
| 3c | 10 | 3.20 | 0.46 | 0.501 | 0.640 | 38 | 279 | 313 | 391 |
| 3c | 12 | 2.93 | 0.40 | 0.448 | 0.585 | 29 | 220 | 251 | 323 |
| 3c | 14 | 2.58 | 0.36 | 0.409 | 0.515 | 24 | 165 | 193 | 256 |
| 3c | 16 | 2.40 | 0.33 | 0.375 | 0.480 | 15 | 138 | 164 | 223 |
| 3c | 262 | 9.95 | 1.69 | 1.739 | 1.990 | 273 | 3559 | 3662 | 3898 |
| 3c | 313 | 10.33 | 1.77 | 1.814 | 2.065 | 298 | 4126 | 4233 | 4478 |
| 3c | 373 | 10.93 | 1.89 | 1.932 | 2.185 | 332 | 4771 | 4884 | 5142 |
| 4c | 1/0 | 7.40 | 1.25 | 1.296 | 1.480 | 150 | 1982 | 2059 | 2235 |
| 4c | 1 | 6.93 | 1.15 | 1.200 | 1.385 | 131 | 1651 | 1723 | 1888 |
| 4c | 2 | 6.25 | 1.02 | 1.065 | 1.250 | 111 | 1342 | 1407 | 1556 |
| 4c | 2/0 | 8.00 | 1.37 | 1.416 | 1.600 | 173 | 2397 | 2480 | 2670 |
| 4c | 3/0 | 8.95 | 1.49 | 1.536 | 1.790 | 201 | 3014 | 3107 | 3319 |
| 4c | 4/0 | 9.85 | 1.67 | 1.716 | 1.970 | 232 | 3641 | 3743 | 3976 |
| 4c | 4 | 5.53 | 0.87 | 0.921 | 1.105 | 83 | 955 | 1013 | 1145 |
| 4c | 6 | 4.93 | 0.75 | 0.801 | 0.985 | 65 | 702 | 754 | 872 |
| 4c | 8 | 3.85 | 0.58 | 0.629 | 0.770 | 48 | 445 | 486 | 578 |
| 4c | 10 | 3.45 | 0.51 | 0.553 | 0.690 | 38 | 334 | 371 | 455 |
| 4c | 12 | 3.15 | 0.45 | 0.493 | 0.630 | 29 | 259 | 293 | 369 |
| 4c | 14 | 2.95 | 0.40 | 0.449 | 0.590 | 24 | 212 | 243 | 315 |
| 4c | 16 | 2.58 | 0.37 | 0.411 | 0.515 | 15 | 160 | 188 | 251 |
| 4c | 262 | 10.93 | 1.89 | 1.934 | 2.185 | 273 | 4511 | 4624 | 4883 |
| 5c | 1 | 7.63 | 1.30 | 1.343 | 1.525 | 105 | 2019 | 2098 | 2280 |
| 5c | 2 | 6.88 | 1.14 | 1.190 | 1.375 | 89 | 1636 | 1707 | 1871 |
| 5c | 4 | 6.08 | 0.98 | 1.028 | 1.215 | 66 | 1157 | 1220 | 1365 |
| 5c | 6 | 5.40 | 0.85 | 0.893 | 1.080 | 52 | 844 | 900 | 1029 |
| 5c | 8 | 4.43 | 0.65 | 0.700 | 0.885 | 38 | 570 | 616 | 723 |
| 5c | 10 | 3.78 | 0.57 | 0.614 | 0.755 | 30 | 397 | 437 | 528 |
| 5c | 12 | 3.43 | 0.50 | 0.547 | 0.685 | 23 | 306 | 342 | 426 |
| 5c | 14 | 3.18 | 0.45 | 0.498 | 0.635 | 19 | 248 | 282 | 359 |
| 5c | 16 | 2.98 | 0.41 | 0.455 | 0.595 | 12 | 205 | 237 | 309 |
| 7c | 14 | 3.43 | 0.50 | 0.547 | 0.685 | 17 | 292 | 328 | 412 |
| 7c | 16 | 3.20 | 0.45 | 0.499 | 0.640 | 11 | 238 | 272 | 349 |
| 12c | 14 | 4.58 | 0.69 | 0.733 | 0.915 | 12 | 501 | 549 | 659 |
| 12c | 16 | 4.03 | 0.62 | 0.666 | 0.805 | 8 | 370 | 412 | 510 |
| 19c | 14 | 5.28 | 0.82 | 0.870 | 1.055 | 12 | 670 | 725 | 852 |
| 19c | 16 | 4.88 | 0.74 | 0.790 | 0.975 | 8 | 532 | 583 | 700 |
| 24c | 14 | 6.08 | 0.99 | 1.032 | 1.215 | 11 | 895 | 958 | 1104 |
| 24c | 16 | 5.60 | 0.89 | 0.936 | 1.120 | 7 | 708 | 766 | 901 |
| 27c | 14 | 6.20 | 1.01 | 1.056 | 1.240 | 11 | 920 | 985 | 1133 |
| 27c | 16 | 5.70 | 0.91 | 0.958 | 1.140 | 7 | 723 | 783 | 919 |
| 33c | 14 | 6.65 | 1.10 | 1.145 | 1.330 | 10 | 1066 | 1135 | 1294 |
| 33c | 16 | 6.13 | 0.99 | 1.038 | 1.225 | 6 | 831 | 895 | 1041 |
| 37c | 14 | 6.90 | 1.15 | 1.194 | 1.380 | 10 | 1146 | 1218 | 1382 |
| 37c | 16 | 6.33 | 1.04 | 1.082 | 1.265 | 6 | 889 | 955 | 1106 |
Based on IEEE 45-2002 Table 25 for cables installed in free air, single banked @ 45°C ambient.
Issue 11.0