RC
Shipboard Coll. Scr.
Instrumentation
0.6/1kV 90°C O² >32. HCL <0.5% 
awg/ |
e kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Cable OD inch |
Approx. Wt. lb/kft |
Approx. Wt. w/alum. braid lb/kft |
Approx. Wt. w/bronze braid lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 14 | 1.17 | 0.390 | 90 | 111 | 160 |
| 1P | 16 | 1.08 | 0.360 | 69 | 89 | 134 |
| 1P | 18 | 1.02 | 0.340 | 56 | 75 | 117 |
| 2P | 14* | 1.34 | 0.445 | 125 | 149 | 204 |
| 2P | 16* | 1.23 | 0.410 | 93 | 115 | 166 |
| 2P | 18* | 1.14 | 0.380 | 75 | 96 | 143 |
| 3t | 14 | 2.24 | 0.745 | 292 | 331 | 421 |
| 3t | 16 | 2.03 | 0.675 | 220 | 256 | 337 |
| 3t | 18 | 1.88 | 0.625 | 177 | 210 | 287 |
| 4P | 14 | 2.13 | 0.710 | 254 | 292 | 378 |
| 4T | 14 | 2.43 | 0.810 | 345 | 388 | 486 |
| 4P | 16 | 1.94 | 0.645 | 192 | 226 | 305 |
| 4T | 16 | 2.21 | 0.735 | 257 | 296 | 385 |
| 4P | 18 | 1.80 | 0.600 | 155 | 187 | 260 |
| 7t | 14 | 3.06 | 1.020 | 577 | 630 | 753 |
| 7t | 16 | 2.78 | 0.925 | 429 | 478 | 589 |
| 7t | 18 | 2.45 | 0.815 | 306 | 349 | 447 |
| 8P | 14 | 2.91 | 0.970 | 477 | 528 | 644 |
| 8P | 16 | 2.64 | 0.880 | 359 | 405 | 511 |
| 8P | 18 | 2.33 | 0.775 | 255 | 296 | 389 |
| 10P | 14 | 3.39 | 1.130 | 621 | 680 | 816 |
| 10P | 16 | 3.08 | 1.025 | 468 | 522 | 644 |
| 10P | 18 | 2.85 | 0.950 | 375 | 425 | 539 |
| 12P | 14 | 3.50 | 1.165 | 668 | 729 | 868 |
| 12P | 16 | 3.17 | 1.055 | 498 | 553 | 679 |
| 12P | 18 | 2.93 | 0.975 | 395 | 446 | 563 |
| 16p | 14 | 3.89 | 1.295 | 851 | 918 | 1073 |
| 16p | 16 | 3.51 | 1.170 | 628 | 689 | 829 |
| 16p | 18 | 3.24 | 1.080 | 494 | 550 | 680 |
| 20p | 14 | 4.32 | 1.440 | 1050 | 1125 | 1296 |
| 20p | 16 | 3.89 | 1.295 | 772 | 839 | 994 |
| 20p | 18 | 3.59 | 1.195 | 604 | 666 | 809 |
| 24p | 14 | 4.80 | 1.600 | 1252 | 1335 | 1525 |
| 24p | 16 | 4.32 | 1.440 | 918 | 993 | 1164 |
| 24p | 18 | 3.98 | 1.325 | 717 | 786 | 944 |
| 27p | 14 | 4.91 | 1.635 | 1336 | 1421 | 1615 |
| 27p | 16 | 4.41 | 1.470 | 973 | 1049 | 1224 |
| 27p | 18 | 4.07 | 1.355 | 755 | 825 | 987 |
| 36p | 14 | 5.72 | 1.905 | 1847 | 1945 | 2171 |
| 36p | 16 | 4.94 | 1.645 | 1252 | 1337 | 1533 |
| 36p | 18 | 4.55 | 1.515 | 965 | 1044 | 1224 |
Issue 11.0