EG
Shipboard Braid Ind. & Coll. Scr.
Instrumentation
0.6/1kV 90°C O² >32. HCL <0.5% 
awg/ |
e kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Bed. OD inch |
Nom. Braid OD inch |
Nom. Cable OD inch |
Approx. Wt. lb/kft |
Approx. Wt. w/alum. braid lb/kft |
Approx. Wt. w/bronze braid lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1p | 14 | 1.80 | 0.300 | 0.346 | 0.450 | 131 | 155 | 211 |
| 1t | 14 | 1.88 | 0.320 | 0.366 | 0.470 | 154 | 179 | 238 |
| 1p | 16 | 1.68 | 0.268 | 0.314 | 0.420 | 107 | 130 | 182 |
| 1p | 18 | 1.58 | 0.246 | 0.292 | 0.395 | 93 | 115 | 164 |
| 2p | 14 | 2.78 | 0.511 | 0.557 | 0.695 | 293 | 330 | 414 |
| 2p | 16 | 2.56 | 0.456 | 0.502 | 0.640 | 235 | 269 | 347 |
| 2p | 18 | 2.42 | 0.419 | 0.465 | 0.605 | 202 | 234 | 308 |
| 3t | 14 | 3.28 | 0.636 | 0.682 | 0.820 | 428 | 471 | 570 |
| 3t | 16 | 3.02 | 0.567 | 0.613 | 0.755 | 333 | 373 | 464 |
| 3t | 18 | 2.82 | 0.520 | 0.566 | 0.705 | 278 | 315 | 401 |
| 4p | 14 | 3.34 | 0.649 | 0.695 | 0.835 | 406 | 450 | 550 |
| 4t | 14 | 3.76 | 0.707 | 0.753 | 0.940 | 536 | 585 | 698 |
| 4p | 16 | 3.06 | 0.579 | 0.625 | 0.765 | 315 | 355 | 448 |
| 4t | 16 | 3.26 | 0.630 | 0.676 | 0.815 | 382 | 425 | 523 |
| 4p | 18 | 2.86 | 0.531 | 0.577 | 0.715 | 264 | 302 | 389 |
| 7t | 14 | 4.44 | 0.878 | 0.924 | 1.110 | 790 | 848 | 981 |
| 7t | 16 | 4.06 | 0.782 | 0.828 | 1.015 | 598 | 651 | 772 |
| 7t | 18 | 3.78 | 0.716 | 0.762 | 0.945 | 488 | 538 | 651 |
| 8p | 14 | 4.24 | 0.829 | 0.875 | 1.060 | 693 | 748 | 875 |
| 8p | 16 | 3.88 | 0.739 | 0.785 | 0.970 | 527 | 578 | 694 |
| 8p | 18 | 3.64 | 0.677 | 0.723 | 0.910 | 434 | 482 | 591 |
| 10p | 14 | 4.92 | 0.997 | 1.043 | 1.230 | 885 | 949 | 1096 |
| 10p | 16 | 4.48 | 0.888 | 0.934 | 1.120 | 672 | 730 | 864 |
| 10p | 18 | 4.18 | 0.814 | 0.860 | 1.045 | 551 | 606 | 731 |
| 12p | 14 | 5.06 | 1.034 | 1.080 | 1.265 | 956 | 1022 | 1173 |
| 12p | 16 | 4.60 | 0.921 | 0.967 | 1.150 | 717 | 777 | 915 |
| 12p | 18 | 4.30 | 0.843 | 0.889 | 1.075 | 582 | 638 | 767 |
| 16p | 14 | 5.60 | 1.168 | 1.214 | 1.400 | 1201 | 1274 | 1440 |
| 16p | 16 | 5.08 | 1.040 | 1.086 | 1.270 | 890 | 956 | 1108 |
| 16p | 18 | 4.72 | 0.952 | 0.998 | 1.180 | 715 | 777 | 918 |
| 20p | 14 | 6.18 | 1.316 | 1.362 | 1.545 | 1464 | 1544 | 1728 |
| 20p | 16 | 5.60 | 1.172 | 1.218 | 1.400 | 1078 | 1151 | 1318 |
| 20p | 18 | 5.22 | 1.072 | 1.118 | 1.305 | 861 | 929 | 1084 |
| 24p | 14 | 7.12 | 1.484 | 1.530 | 1.780 | 1844 | 1936 | 2148 |
| 24p | 16 | 6.20 | 1.321 | 1.367 | 1.550 | 1272 | 1352 | 1537 |
| 24p | 18 | 5.76 | 1.209 | 1.255 | 1.440 | 1012 | 1087 | 1258 |
| 27p | 14 | 7.28 | 1.520 | 1.566 | 1.820 | 1964 | 2058 | 2274 |
| 27p | 16 | 6.34 | 1.353 | 1.399 | 1.585 | 1348 | 1430 | 1618 |
| 27p | 18 | 5.88 | 1.238 | 1.284 | 1.470 | 1065 | 1141 | 1316 |
| 36p | 14 | 8.10 | 1.727 | 1.773 | 2.025 | 2497 | 2602 | 2842 |
| 36p | 16 | 7.34 | 1.537 | 1.583 | 1.835 | 1823 | 1918 | 2136 |
| 36p | 18 | 6.54 | 1.406 | 1.452 | 1.635 | 1340 | 1425 | 1619 |
Issue 11.0