RS

Shipboard Braid Coll. Scr.
Instrumentation

0.6/1kV  90°C  >32. HCL <0.5% 
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Bed.
OD inch
Nom. Braid
OD inch
Nom. Cable
OD inch
Approx. Wt.
lb/kft
Approx. Wt.
w/alum. braid
lb/kft
Approx. Wt.
w/bronze braid
lb/kft
1p 14 1.80 0.300 0.346 0.450 131 155 211
1t 14 1.88 0.320 0.366 0.470 154 179 238
1p 16 1.68 0.268 0.314 0.420 107 130 182
1t 16 1.76 0.286 0.332 0.440 124 148 202
1t 18 1.66 0.262 0.308 0.415 106 128 180
2p 14* 2.02 0.355 0.401 0.505 181 208 270
2p 16* 1.88 0.316 0.362 0.470 144 169 227
2p 18* 1.76 0.290 0.336 0.440 122 146 200
3t 14 3.20 0.617 0.663 0.800 389 431 528
3t 16 2.94 0.548 0.594 0.735 307 346 434
3t 18 2.74 0.501 0.547 0.685 257 293 377
4p 14 3.08 0.586 0.632 0.770 344 385 478
4t 14 3.66 0.686 0.732 0.915 485 533 643
4p 16 2.82 0.521 0.567 0.705 272 309 395
4t 16 3.18 0.609 0.655 0.795 350 392 488
4p 18 2.64 0.476 0.522 0.660 229 264 344
7t 14 4.32 0.851 0.897 1.080 705 761 891
7t 16 3.94 0.755 0.801 0.985 544 596 714
7t 18 3.68 0.689 0.735 0.920 447 495 606
8p 14 4.12 0.800 0.846 1.030 598 652 775
8p 16 3.76 0.710 0.756 0.940 468 517 630
8p 18 3.34 0.648 0.694 0.835 353 397 497
10p 14 4.76 0.961 1.007 1.190 765 827 970
10p 16 4.34 0.852 0.898 1.085 596 653 782
10p 18 4.04 0.778 0.824 1.010 493 546 667
12p 14 4.90 0.996 1.042 1.225 816 880 1026
12p 16 4.46 0.884 0.930 1.115 630 688 821
12p 18 4.14 0.806 0.852 1.035 517 571 695
16p 14 5.42 1.125 1.171 1.355 1017 1087 1249
16p 16 4.92 0.997 1.043 1.230 777 841 988
16p 18 4.56 0.910 0.956 1.140 630 689 826
20p 14 6.00 1.268 1.314 1.500 1235 1313 1491
20p 16 5.42 1.124 1.170 1.355 937 1007 1169
20p 18 5.02 1.025 1.071 1.255 756 821 971
24p 14 6.64 1.430 1.476 1.660 1460 1546 1743
24p 16 5.98 1.267 1.313 1.495 1103 1181 1359
24p 18 5.54 1.155 1.201 1.385 887 959 1124
27p 14 7.06 1.465 1.511 1.765 1656 1747 1957
27p 16 6.12 1.298 1.344 1.530 1163 1242 1424
27p 18 5.66 1.183 1.229 1.415 929 1002 1171
36p 14 7.84 1.664 1.710 1.960 2090 2191 2424
36p 16 7.08 1.474 1.520 1.770 1574 1666 1876
36p 18 6.30 1.343 1.389 1.575 1160 1242 1429

Issue 11.0