BV

RI Shipboard
Power & Control

0.6/1kV  110°C  >32. HCL <0.5% 
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Ins.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Current Rating
amp
Approx. Wt.
kg/km
1c 6 19.9 3.0 4.4 6.6 52 79
1c 10 22.8 4.0 5.4 7.6 72 120
1c 16 26.5 5.0 6.4 8.8 96 178
1c 25 31.5 6.2 8.1 10.5 127 267
1c 35 35.7 7.4 9.2 11.9 157 362
1c 50 40.6 8.8 10.8 13.5 196 499
1c 70 47.4 10.6 12.8 15.8 242 719
1c 95 53.3 12.3 14.5 17.8 293 894
1c 120 61.2 14.5 17.0 20.4 339 1216
1c 150 68.6 16.3 19.2 22.9 389 1541
1c 185 75.7 18.0 21.3 25.2 444 1869
1c 240 83.9 20.3 23.8 28.0 522 2389
1c 300 91.3 22.5 26.2 30.4 601 2995
1c 400 104.5 26.0 30.1 34.8 670 3858
1c 500 116.1 29.2 33.7 38.7 720 4855
1c 630 129.6 32.8 37.7 43.2 780 6098
2c 1.5 24.0 1.5 8.1 20 82
2c 2.5 28.0 1.9 9.2 26 114
2c 4 31.0 2.5 10.2 34 153
2c 6 35.0 3.0 11.5 44 208
2c 10 41.0 4.0 13.6 61 313
2c 16 47.0 5.0 15.7 82 454
2c 25 58.0 6.2 19.2 108 693
2c 35 65.0 7.4 21.6 133 927
3c 1.5 26.0 1.5 8.7 16 100
3c 2.5 29.0 1.9 9.7 21 137
3c 4 32.0 2.5 10.8 28 187
3c 6 37.0 3.0 12.2 36 257
3c 10 44.0 4.0 14.6 50 402
3c 16 50.0 5.0 16.6 67 582
3c 25 62.0 6.2 20.6 89 904
3c 35 70.0 7.4 23.3 110 1218
3c 50 80.0 8.8 26.8 137 1693
3c 70 95.0 10.6 31.6 169 2442
3c 95 106.0 12.3 35.5 205 3042
3c 120 119.0 13.9 39.8 237 3871
3c 150 130.0 15.1 43.4 272 4765
3c 185 146.0 16.9 48.6 311 5647
3c 240 161.0 18.9 53.8 365 7344
4c 1.5 28.0 1.5 9.5 16 119
4c 2.5 32.0 1.9 10.5 21 165
4c 4 36.0 2.5 12.0 28 234
4c 6 40.0 3.0 13.4 36 317
4c 10 48.0 4.0 15.9 50 501
4c 16 56.0 5.0 18.6 67 740
4c 25 69.0 6.2 22.8 89 1145
4c 35 77.0 7.4 25.8 110 1548
4c 50 89.0 8.8 29.8 137 2157
4c 70 105.0 10.6 35.1 169 3116
4c 95 119.0 12.3 39.6 205 3896
4c 120 132.0 13.9 44.2 237 4938
4c 150 145.0 15.1 48.3 272 6109
4c 185 162.0 16.9 54.2 311 7217
5c 1.5 31.0 1.5 10.4 16 153
5c 2.5 35.0 1.9 11.8 21 216
5c 4 39.0 2.5 13.2 28 296
5c 6 45.0 3.0 14.9 36 407
5c 10 53.0 4.0 17.7 50 636
5c 16 62.0 5.0 20.7 67 934
5c 25 77.0 6.2 25.5 89 1438
5c 35 86.0 7.4 28.8 110 1940
5c 50 101.0 8.8 33.6 137 2710
5c 70 118.0 10.6 39.5 169 3903
5c 95 133.0 12.3 44.3 205 4848
5c 120 149.0 13.9 49.6 237 6160
5c 150 163.0 15.1 54.3 272 7611
5c 185 182.0 16.9 60.7 311 8975
7c 1.5 34.0 1.5 11.4 12 168
7c 2.5 39.0 1.9 12.9 16 239
10c 1.5 43.0 1.5 14.5 11 240
10c 2.5 49.0 1.9 16.3 14 340
12c 1.5 45.0 1.5 15.1 10 275
12c 2.5 52.0 1.9 17.2 13 402
14c 1.5 47.0 1.5 15.8 10 313
14c 2.5 54.0 1.9 18.1 12 459
16c 1.5 51.0 1.5 16.9 9 358
16c 2.5 57.0 1.9 19.1 12 516
19c 1.5 54.0 1.5 17.9 9 414
19c 2.5 61.0 1.9 20.3 11 608
24c 1.5 63.0 1.5 20.9 8 523
24c 2.5 71.0 1.9 23.8 10 768
27c 1.5 65.0 1.5 21.5 8 576
27c 2.5 73.0 1.9 24.5 10 850
33c 1.5 70.0 1.5 23.4 7 697
33c 2.5 80.0 1.9 26.6 9 1028
37c 1.5 73.0 1.5 24.3 7 769
37c 2.5 83.0 1.9 27.6 9 1139

IEC 60092-352:2005 Table B.4 - Current carrying capacities in continuous service, 90°C operating temperature, 45°C ambient air temperature.

Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires)
Size mm²50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
TriCab658 969 1216 1672 2052 2508 3256 4144 5368 6832 8784
Class5378 342 465 587 734 905 1174 1468 1958 1710 2155
Class6662 927 1258 1589 1987 1401 1817 2272
Issue 11.0