RS

RFOI (c) RFCI (c) Shipboard
Braid Coll. Scr. Instrumentation

150/250V  110°C  >32. HCL <0.5% 
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Bed.
OD mm
Nom. Braid
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
1p .5 36 0.9 6 6.4 9.0 115
1p .75 38 1.1 6 6.7 9.4 125
1p 1 39 1.2 6 7.0 9.7 137
1p 1.5 42 1.5 7 7.8 10.4 160
1p 2.5 44 1.9 8 8.6 11.1 193
2p .5 39 0.9 6 7.2 9.8 131
2p .75 41 1.1 7 7.6 10.3 146
2p 1 42 1.2 7 8.0 10.4 157
2p 1.5 46 1.5 8 8.8 11.5 195
2p 2.5 51 1.9 9 9.9 12.6 250
4p .5 55 0.9 10 11.1 13.9 190
4p .75 58 1.1 11 11.6 14.5 219
4p 1 62 1.2 12 12.5 15.5 249
4p 1.5 69 1.5 13 14.0 17.2 311
4p 2.5 76 1.9 15 15.9 19.1 408
8p .5 69 0.9 13 14.2 17.3 300
8p .75 73 1.1 14 15.2 18.4 347
8p 1 77 1.2 15 16.1 19.3 394
8p 1.5 86 1.5 17 18.1 21.6 503
8p 2.5 98 1.9 20 20.6 24.4 693
10p .5 75 0.9 15 15.4 18.7 345
10p .75 80 1.1 16 16.5 20.0 410
10p 1 84 1.2 17 17.5 20.9 468
10p 1.5 94 1.5 19 19.7 23.5 600
10p 2.5 106 1.9 22 22.5 26.5 831
12p .5 81 0.9 16 16.8 20.3 400
12p .75 86 1.1 17 18.0 21.5 468
12p 1 91 1.2 18 19.1 22.8 546
12p 1.5 102 1.5 21 21.6 25.5 702
12p 2.5 115 1.9 24 24.6 28.9 976
16p .5 89 0.9 18 18.6 22.1 482
16p .75 95 1.1 19 20.0 23.7 580
16p 1 100 1.2 20 21.1 24.9 668
16p 1.5 112 1.5 23 23.9 28.1 878
16p 2.5 127 1.9 26 27.3 31.8 1233
20p .5 93 0.9 19 19.6 23.3 565
20p .75 99 1.1 20 21.0 24.8 672
20p 1 105 1.2 21 22.2 26.2 789
20p 1.5 118 1.5 24 25.1 29.4 1029
20p 2.5 133 1.9 28 28.7 33.3 1462
24p .5 99 0.9 20 20.9 24.7 643
24p .75 106 1.1 22 22.5 26.4 781
24p 1 112 1.2 23 23.8 27.9 918
24p 1.5 126 1.5 26 26.9 31.4 1202
24p 2.5 142 1.9 30 30.8 35.5 1713
27p .5 104 0.9 21 22.0 26.0 714
27p .75 111 1.1 23 23.7 27.6 856
27p 1 117 1.2 24 25.1 29.3 1008
27p 1.5 131 1.5 28 28.4 32.8 1323
27p 2.5 150 1.9 32 32.4 37.4 1909
36p .5 117 0.9 24 24.9 29.2 901
36p .75 125 1.1 26 26.8 31.3 1102
36p 1 132 1.2 28 28.4 32.9 1284
36p 1.5 149 1.5 31 32.2 37.1 1711
36p 2.5 169 1.9 36 36.8 42.3 2481

Issue 11.0