R4

Flexible Instrumentation
SWA Individual & Coll. Scr.

110V 110°C
Insulation R-E-110
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Bed.
OD mm
Nom. Arm.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
1p .5 57 0.9 5.6 7.2 9.5 212
1p .75 59 1.1 6.0 7.6 9.8 228
1p 1 61 1.2 30.6 7.9 10.1 244
1p 1.5 64 1.5 32.6 8.4 10.6 272
1p 2.5 68 1.9 37.0 9.1 11.4 321
2p .5 70 0.9 7.7 9.3 11.6 276
2p .75 78 1.1 9.2 10.8 13.0 332
2p 1 81 1.2 6.3 11.3 13.5 363
2p 1.5 83 1.5 6.8 11.3 13.8 388
2p 2.5 96 1.9 7.5 13.6 16.1 507
4p .5 83 0.9 9.8 11.4 13.9 350
4p .75 90 1.1 10.9 12.5 15.0 396
4p 1 94 1.2 9.7 13.2 15.6 441
4p 1.5 102 1.5 9.7 14.3 16.9 510
4p 2.5 112 1.9 12.0 16.1 18.6 631
6p .5 95 0.9 11.6 13.2 15.9 442
6p .75 104 1.1 13.1 14.7 17.3 509
6p 1 95 1.2 11.6 13.2 15.8 507
6p 1.5 122 1.5 12.7 17.6 20.3 807
6p 2.5 136 1.9 14.5 20.0 22.7 1014
8p .15 136 1.5 15.1 19.6 22.7 975
8p .5 104 0.9 13.1 14.7 17.4 520
8p .75 110 1.1 14.2 15.8 18.4 583
8p 1 121 1.2 11.6 17.5 20.2 803
8p 2.5 149 1.9 17.5 21.9 24.8 1217
10p .5 109 0.9 13.8 15.4 18.1 573
10p .75 123 1.1 15.4 17.9 20.5 812
10p 1 130 1.2 15.0 18.8 21.7 926
10p 1.5 142 1.5 17.1 20.6 23.7 1083
10p 2.5 160 1.9 19.4 23.6 26.7 1405
12p .5 117 0.9 15.0 16.6 19.5 653
12p .75 132 1.1 16.7 19.2 22.0 913
12p 1 138 1.2 16.3 20.2 23.1 1031
12p 1.5 152 1.5 18.1 22.1 25.4 1228
12p 2.5 172 1.9 21.1 25.5 28.7 1607
16p .5 134 0.9 17.0 19.5 22.4 962
16p .75 145 1.1 17.6 21.3 24.2 1105
16p 1 153 1.2 17.7 22.5 25.5 1252
16p 1.5 170 1.5 19.6 24.9 28.4 1506
16p 2.5 188 1.9 23.0 27.9 31.3 1934
20p .5 146 0.9 18.8 21.3 24.4 1121
20p .75 152 1.1 18.8 22.2 25.3 1240
20p 1 160 1.2 20.0 23.4 26.7 1424
20p 1.5 175 1.5 22.4 25.5 29.2 1698
20p 2.5 197 1.9 25.4 29.1 32.8 2228
24p .5 157 0.9 20.4 22.9 26.2 1258
24p .75 160 1.1 19.7 23.5 26.7 1391
24p 1 171 1.2 20.9 24.8 28.5 1616
24p 1.5 203 1.5 23.0 30.0 33.9 2041
24p 2.5 209 1.9 26.6 30.9 34.8 2550
36p .5 182 0.9 24.2 26.7 30.4 1661
36p .75 186 1.1 21.0 27.3 31.0 1839
36p 1 197 1.2 22.3 28.9 32.8 2143
36p 1.5 232 1.5 27.5 34.5 38.6 2680
36p 2.5 218 1.9 28.4 32.4 36.3 2776
50p .5 214 0.9 29.0 31.5 35.6 2134
50p .75 223 1.1 24.8 33.1 37.2 2420
50p 1 235 1.2 26.4 35.1 39.2 2814
50p 1.5 263 1.5 32.0 39.5 43.8 3429
50p 2.5 242 1.9 29.9 36.3 40.4 3463
1t .75 66 1.1 6.5 8.1 11.0 145
1t 1.5 72 1.5 7.4 9.0 12.1 189
3t .75 96 1.1 10.2 12.7 16.1 223
3t 1.5 109 1.5 12.0 14.5 18.1 314
4t .75 104 1.1 11.3 13.8 17.4 272
4t 1.5 115 1.5 13.1 15.6 19.2 371
7t .75 118 1.1 13.4 15.9 19.7 381
7t 1.5 144 1.5 15.9 19.9 24.0 573

Issue 19.0