R2

Flexible Instrumentation
SWA Coll. Scr.

110V 110°C
Insulation R-E-110
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Bed.
OD mm
Nom. Arm.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
1p .5 56 0.9 5.2 6.9 9.3 202
1p .75 58 1.1 5.6 7.3 9.7 220
1p 1 60 1.2 5.9 7.6 10.0 241
1p 1.5 61 1.5 6.4 8.1 10.2 261
1p 2.5 69 1.9 7.3 9.0 11.4 323
2p .5 61 0.9 6.0 7.7 10.2 225
2p .75 63 1.1 6.4 8.1 10.5 243
2p 1 65 1.2 6.8 8.4 10.9 267
2p 1.5 69 1.5 7.4 9.0 11.5 302
2p 2.5 75 1.9 8.4 10.1 12.6 375
4p .5 72 0.9 7.9 9.6 12.0 275
4p .75 84 1.1 9.8 11.5 13.9 338
4p 1 88 1.2 10.5 12.1 14.6 375
4p 1.5 87 1.5 10.3 12.0 14.5 402
4p 2.5 105 1.9 13.4 15.1 17.5 553
6p .5 81 0.9 9.4 11.1 13.6 338
6p .75 92 1.1 11.2 12.8 15.3 404
6p 1 96 1.2 11.9 13.6 16.0 450
6p 1.5 99 1.5 12.2 13.9 16.6 514
6p 2.5 123 1.9 15.4 17.9 20.6 855
8p .15 109 1.5 13.8 15.5 18.2 612
8p .5 89 0.9 10.6 12.3 14.8 390
8p .75 108 1.1 12.7 15.3 17.9 618
8p 1 106 1.2 13.6 15.2 17.7 532
8p 2.5 137 1.9 17.6 20.1 22.8 1031
10p .5 96 0.9 11.7 13.4 16.1 449
10p .75 114 1.1 13.8 16.3 19.0 681
10p 1 114 1.2 14.7 16.4 19.0 609
10p 1.5 123 1.5 15.2 17.8 20.5 862
10p 2.5 146 1.9 19.1 21.7 24.3 1169
12p .5 102 0.9 12.6 14.3 17.0 499
12p .75 121 1.1 15.0 17.5 20.2 757
12p 1 127 1.2 16.0 18.6 21.2 850
12p 1.5 133 1.5 16.9 19.5 22.1 975
12p 2.5 156 1.9 20.8 23.4 26.1 1319
16p .5 112 0.9 14.3 16.0 18.7 600
16p .75 134 1.1 16.9 19.4 22.3 915
16p 1 141 1.2 18.0 20.6 23.5 1027
16p 1.5 146 1.5 18.8 21.4 24.3 1188
16p 2.5 173 1.9 23.4 26.0 28.8 1633
20p .5 126 0.9 15.8 18.4 21.1 845
20p .75 139 1.1 17.7 20.3 23.1 1010
20p 1 146 1.2 18.9 21.5 24.3 1139
20p 1.5 159 1.5 20.8 23.4 26.5 1377
20p 2.5 181 1.9 24.6 27.2 30.2 1864
24p .5 136 0.9 17.1 19.7 22.7 958
24p .75 144 1.1 18.7 21.2 24.1 1107
24p 1 152 1.2 20.0 22.5 25.4 1253
24p 1.5 171 1.5 22.6 25.2 28.5 1577
24p 2.5 191 1.9 26.0 28.6 31.8 2120
36p .5 157 0.9 20.5 23.1 26.2 1235
36p .75 167 1.1 22.3 24.8 27.9 1449
36p 1 177 1.2 23.9 26.4 29.5 1659
36p 1.5 206 1.5 27.7 30.3 34.4 2166
36p 2.5 227 1.9 31.3 33.8 37.9 2928
50p .5 179 0.9 23.9 26.5 29.8 1540
50p .75 193 1.1 26.3 28.9 32.1 1831
50p 1 203 1.2 28.1 30.6 33.9 2113
50p 1.5 236 1.5 32.3 34.9 39.4 2781
50p 2.5 265 1.9 37.1 39.6 44.1 3842
1t .75 66 1.1 6.5 8.1 11.0 145
1t 1.5 72 1.5 7.4 9.0 12.1 189
3t .75 96 1.1 10.2 12.7 16.1 223
3t 1.5 109 1.5 12.0 14.5 18.1 314
4t .75 104 1.1 11.3 13.8 17.4 272
4t 1.5 115 1.5 13.1 15.6 19.2 371
7t .75 118 1.1 13.4 15.9 19.7 381
7t 1.5 144 1.5 15.9 19.9 24.0 573

Issue 19.0