R1

Flexible Instrumentation
Coll. Scr.

110V 110°C
Insulation R-E-110
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
1p .5 16 0.9 5.2 40
1p .75 17 1.1 5.6 47
1p 1 19 1.2 6.3 61
1p 1.5 19 1.5 6.4 68
1p 2.5 23 1.9 7.7 102
2p .5 18 0.9 6.0 53
2p .75 19 1.1 6.4 64
2p 1 21 1.2 7.2 82
2p 1.5 22 1.5 7.4 96
2p 2.5 27 1.9 9.0 151
4p .5 25 0.9 8.4 82
4p .75 30 1.1 9.8 103
4p 1 34 1.2 11.3 143
4p 1.5 33 1.5 10.9 158
4p 2.5 43 1.9 14.4 267
6p .5 30 0.9 10.0 111
6p .75 34 1.1 11.2 141
6p 1 38 1.2 12.7 191
6p 1.5 39 1.5 13.0 227
6p 2.5 49 1.9 16.4 369
8p .5 34 0.9 11.2 140
8p .75 38 1.1 12.7 179
8p 1 44 1.2 14.6 247
8p 1.5 44 1.5 14.6 290
8p 2.5 56 1.9 18.8 481
10p .5 37 0.9 12.5 169
10p .75 41 1.1 13.8 215
10p 1 47 1.2 15.7 294
10p 1.5 49 1.5 16.2 359
10p 2.5 62 1.9 20.5 591
12p .5 40 0.9 13.4 207
12p .75 46 1.1 15.4 265
12p 1 52 1.2 17.2 349
12p 1.5 56 1.5 18.8 449
12p 2.5 67 1.9 22.5 703
16p .5 45 0.9 15.1 262
16p .75 51 1.1 16.9 336
16p 1 57 1.2 18.9 440
16p 1.5 62 1.5 20.6 572
16p 2.5 75 1.9 24.8 911
20p .5 51 0.9 16.9 336
20p .75 55 1.1 18.3 427
20p 1 60 1.2 19.9 535
20p 1.5 66 1.5 22.0 710
20p 2.5 78 1.9 26.0 1101
24p .5 54 0.9 18.2 404
24p .75 59 1.1 19.7 514
24p 1 63 1.2 21.0 622
24p 1.5 70 1.5 23.2 830
24p 2.5 83 1.9 27.6 1304
36p .5 66 0.9 22.1 598
36p .75 72 1.1 23.9 762
36p 1 76 1.2 25.3 912
36p 1.5 85 1.5 28.2 1235
36p 2.5 99 1.9 32.9 1892
50p .5 77 0.9 25.7 795
50p .75 84 1.1 27.9 1020
50p 1 89 1.2 29.7 1240
50p 1.5 99 1.5 32.9 1670
50p 2.5 116 1.9 38.7 2579
1t .75 20 1.1 6.6 63
1t 1.5 23 1.1 7.5 90
3t .75 31 1.1 10.4 126
3t 1.5 37 1.1 12.3 197
4t .75 34 1.1 11.5 160
4t 1.5 40 1.1 13.4 246
7t .75 41 1.1 13.7 246
7t 1.5 49 1.1 16.2 397

Issue 19.0