PY
Braid Armour
Single Conductor Power
2kV Heavy Duty 125°C 
| Size awg/kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Ins. OD inch |
Nom. Arm. OD inch |
Nom. Cable OD inch |
Current Rating amp |
Approx. Wt. lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 4.0 | 0.777 | 0.83 | 1.010 | 351 | 1064 |
| 262 | 4.3 | 0.847 | 0.90 | 1.080 | 407 | 1273 |
| 313 | 4.5 | 0.882 | 0.93 | 1.115 | 455 | 1460 |
| 373 | 4.7 | 0.937 | 0.99 | 1.170 | 516 | 1673 |
| 444 | 5.0 | 1.010 | 1.06 | 1.250 | 588 | 1904 |
| 535 | 5.4 | 1.110 | 1.16 | 1.350 | 630 | 2290 |
| 646 | 5.7 | 1.190 | 1.24 | 1.425 | 731 | 2650 |
| 777 | 6.1 | 1.290 | 1.34 | 1.525 | 822 | 3155 |
| 1111 | 7.2 | 1.510 | 1.56 | 1.810 | 1025 | 4418 |
Issue 11.0