PT
Single
Conductor Power
2kV Heavy Duty 125°C 
awg/ |
e kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Ins. RT inch |
Nom. Ins. OD inch |
Current Rating amp |
Approx. Wt. lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1c | 4/0 | 2.3 | 0.105 | 0.777 | 351 | 787 |
| 1c | 262 | 2.5 | 0.105 | 0.847 | 407 | 973 |
| 1c | 313 | 2.6 | 0.105 | 0.882 | 455 | 1149 |
| 1c | 373 | 2.8 | 0.105 | 0.937 | 516 | 1344 |
| 1c | 444 | 3.0 | 0.105 | 1.010 | 588 | 1550 |
| 1c | 535 | 3.3 | 0.120 | 1.110 | 630 | 1904 |
| 1c | 646 | 3.6 | 0.120 | 1.190 | 731 | 2240 |
| 1c | 777 | 3.9 | 0.120 | 1.290 | 822 | 2713 |
| 1c | 1111 | 4.5 | 0.120 | 1.510 | 1025 | 3799 |
Issue 11.0