PH

Braid Armour
Multi Pair/Triad Signal

600V  110°C 
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Ins.
OD inch
Nom. Bed.
OD inch
Nom. Arm.
OD inch
Nom. Cable
OD inch
Approx. Wt.
lb/kft
1p 20 1.9 0.107 0.33 0.38 0.485 141
1p 18 2.0 0.117 0.35 0.40 0.505 153
1p 16 2.1 0.128 0.37 0.42 0.525 170
1p 14 2.4 0.144 0.40 0.45 0.590 214
2p 20 2.7 0.107 0.49 0.54 0.685 243
2p 18 3.0 0.117 0.56 0.61 0.750 292
2p 16 3.2 0.128 0.60 0.65 0.790 327
2p 14 3.6 0.144 0.65 0.70 0.890 420
4p 20 3.2 0.107 0.60 0.65 0.795 339
4p 18 3.3 0.117 0.65 0.70 0.835 378
4p 16 3.7 0.128 0.69 0.74 0.925 470
4p 14 4.0 0.144 0.76 0.81 0.990 568
5p 20 3.6 0.107 0.66 0.71 0.895 419
5p 18 3.8 0.117 0.71 0.76 0.940 468
5p 16 4.0 0.128 0.76 0.81 0.995 537
5p 14 4.3 0.144 0.83 0.88 1.065 657
6p 20 3.8 0.107 0.72 0.77 0.955 468
6p 18 4.0 0.117 0.77 0.82 1.005 525
6p 16 4.2 0.128 0.83 0.88 1.060 607
6p 14 4.7 0.144 0.95 1.00 1.185 798
8p 20 4.0 0.107 0.78 0.83 1.010 527
8p 18 4.3 0.117 0.83 0.88 1.070 596
8p 16 4.7 0.128 0.94 0.99 1.175 748
8p 14 5.1 0.144 1.03 1.08 1.265 926
10p 20 4.8 0.107 0.95 1.00 1.190 698
10p 18 5.0 0.117 1.02 1.07 1.255 790
10p 16 5.3 0.128 1.10 1.15 1.330 922
10p 14 5.8 0.144 1.21 1.26 1.440 1148
12p 20 4.9 0.107 0.98 1.03 1.220 729
12p 18 5.2 0.117 1.05 1.10 1.290 829
12p 16 5.5 0.128 1.13 1.18 1.365 975
12p 14 5.9 0.144 1.24 1.29 1.480 1228
16p 20 5.3 0.107 1.09 1.14 1.320 862
16p 18 5.6 0.117 1.17 1.22 1.400 989
16p 16 6.0 0.128 1.26 1.31 1.490 1176
16p 14 6.5 0.144 1.38 1.43 1.620 1503
20p 20 5.8 0.107 1.20 1.25 1.440 1007
20p 18 6.1 0.117 1.29 1.34 1.530 1163
20p 16 6.5 0.128 1.39 1.44 1.630 1394
20p 14 7.4 0.144 1.54 1.59 1.840 1904
24p 20 6.3 0.107 1.34 1.39 1.570 1157
24p 18 6.7 0.117 1.44 1.49 1.670 1342
24p 16 7.4 0.128 1.55 1.60 1.850 1725
24p 14 8.3 0.144 1.78 1.83 2.085 2343
1t 18 2.3 0.117 0.39 0.44 0.580 195
1t 16 2.4 0.128 0.41 0.46 0.605 217
2t 18 3.3 0.117 0.63 0.68 0.820 342
2t 16 3.6 0.128 0.68 0.73 0.910 422
3t 18 3.6 0.117 0.67 0.72 0.905 428
3t 16 3.8 0.128 0.72 0.77 0.950 489
4t 18 3.9 0.117 0.73 0.78 0.965 493
4t 16 4.1 0.128 0.78 0.83 1.015 569
5t 18 4.1 0.117 0.80 0.85 1.035 565
5t 16 4.6 0.128 0.91 0.96 1.140 706
6t 18 4.6 0.117 0.92 0.97 1.155 689
6t 16 4.9 0.128 0.99 1.04 1.220 800
8t 18 4.9 0.117 1.00 1.05 1.230 787
8t 16 5.2 0.128 1.07 1.12 1.305 924
12t 18 5.7 0.117 1.20 1.25 1.435 1027
12t 16 6.1 0.128 1.29 1.34 1.525 1223
16t 18 6.3 0.117 1.33 1.38 1.565 1241
16t 16 6.7 0.128 1.44 1.49 1.670 1494

Issue 11.0