PG
Braid Armour Multi Conductor
Power and Control
0.6/1kV 110°C 
awg/ |
e kcmil |
Min. Bend Radius inch |
Nom. Ins. OD inch |
Nom. Bed. OD inch |
Nom. Arm. OD inch |
Nom. Cable OD inch |
Current Rating amp |
Approx. Wt. lb/kft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2c | 1/0 | 5.6 | 0.497 | 1.18 | 1.23 | 1.410 | 199 | 1561 |
| 2c | 1 | 5.3 | 0.457 | 1.10 | 1.15 | 1.330 | 174 | 1342 |
| 2c | 2/0 | 6.0 | 0.547 | 1.28 | 1.33 | 1.510 | 242 | 1839 |
| 2c | 2 | 4.9 | 0.400 | 0.98 | 1.03 | 1.220 | 149 | 1111 |
| 2c | 3/0 | 6.4 | 0.597 | 1.38 | 1.43 | 1.610 | 265 | 2168 |
| 2c | 4/0 | 7.3 | 0.672 | 1.53 | 1.58 | 1.830 | 307 | 2703 |
| 2c | 4 | 4.2 | 0.340 | 0.82 | 0.87 | 1.055 | 110 | 800 |
| 2c | 6 | 3.8 | 0.290 | 0.72 | 0.77 | 0.955 | 85 | 624 |
| 2c | 8 | 3.3 | 0.250 | 0.64 | 0.69 | 0.830 | 64 | 464 |
| 2c | 10 | 2.7 | 0.187 | 0.48 | 0.53 | 0.665 | 49 | 307 |
| 2c | 12 | 2.5 | 0.162 | 0.43 | 0.48 | 0.615 | 40 | 253 |
| 2c | 14 | 2.3 | 0.144 | 0.39 | 0.44 | 0.580 | 31 | 218 |
| 2c | 16 | 2.1 | 0.128 | 0.36 | 0.41 | 0.515 | 19 | 175 |
| 2c | 18 | 2.0 | 0.117 | 0.34 | 0.39 | 0.495 | 14 | 158 |
| 2c | 262 | 8.3 | 0.762 | 1.78 | 1.83 | 2.075 | 358 | 3435 |
| 2c | 313 | 8.6 | 0.797 | 1.85 | 1.90 | 2.145 | 391 | 3875 |
| 2c | 373 | 9.0 | 0.852 | 1.96 | 2.01 | 2.255 | 442 | 4408 |
| 2c | 444 | 9.7 | 0.930 | 2.11 | 2.16 | 2.415 | 504 | 5027 |
| 2c | 535 | 10.4 | 1.029 | 2.31 | 2.36 | 2.610 | 538 | 6015 |
| 2c | 646 | 11.3 | 1.104 | 2.46 | 2.51 | 2.830 | 632 | 7078 |
| 2c | 777 | 12.1 | 1.204 | 2.66 | 2.71 | 3.030 | 684 | 8354 |
| 3c | 1/0 | 5.9 | 0.497 | 1.25 | 1.30 | 1.485 | 164 | 1936 |
| 3c | 1 | 5.6 | 0.457 | 1.17 | 1.22 | 1.400 | 143 | 1647 |
| 3c | 2/0 | 6.4 | 0.547 | 1.36 | 1.41 | 1.595 | 188 | 2302 |
| 3c | 2 | 5.1 | 0.400 | 1.04 | 1.09 | 1.280 | 122 | 1354 |
| 3c | 3/0 | 7.1 | 0.597 | 1.47 | 1.52 | 1.770 | 218 | 2842 |
| 3c | 4/0 | 7.7 | 0.672 | 1.63 | 1.68 | 1.930 | 252 | 3405 |
| 3c | 4 | 4.6 | 0.340 | 0.92 | 0.97 | 1.150 | 92 | 1011 |
| 3c | 6 | 4.0 | 0.290 | 0.76 | 0.81 | 0.995 | 70 | 734 |
| 3c | 8 | 3.6 | 0.250 | 0.68 | 0.73 | 0.910 | 52 | 574 |
| 3c | 10 | 2.8 | 0.187 | 0.51 | 0.56 | 0.695 | 41 | 354 |
| 3c | 12 | 2.6 | 0.162 | 0.45 | 0.50 | 0.640 | 31 | 286 |
| 3c | 14 | 2.4 | 0.144 | 0.41 | 0.46 | 0.605 | 25 | 242 |
| 3c | 16 | 2.3 | 0.128 | 0.38 | 0.43 | 0.570 | 16 | 209 |
| 3c | 18 | 2.0 | 0.117 | 0.36 | 0.41 | 0.510 | 12 | 172 |
| 3c | 262 | 8.8 | 0.762 | 1.89 | 1.94 | 2.190 | 294 | 4325 |
| 3c | 313 | 9.1 | 0.797 | 1.96 | 2.01 | 2.265 | 321 | 4934 |
| 3c | 373 | 9.5 | 0.852 | 2.08 | 2.13 | 2.385 | 361 | 5649 |
| 3c | 444 | 10.2 | 0.930 | 2.25 | 2.30 | 2.555 | 411 | 6452 |
| 3c | 535 | 11.3 | 1.029 | 2.46 | 2.51 | 2.830 | 443 | 7932 |
| 3c | 646 | 12.0 | 1.104 | 2.62 | 2.67 | 2.995 | 516 | 9152 |
| 3c | 777 | 13.1 | 1.204 | 2.91 | 2.96 | 3.275 | 562 | 11068 |
| 4c | 1/0 | 6.4 | 0.497 | 1.38 | 1.43 | 1.610 | 164 | 2383 |
| 4c | 1 | 6.1 | 0.457 | 1.28 | 1.33 | 1.515 | 143 | 2014 |
| 4c | 2/0 | 7.2 | 0.547 | 1.50 | 1.55 | 1.795 | 188 | 2951 |
| 4c | 2 | 5.5 | 0.400 | 1.14 | 1.19 | 1.380 | 122 | 1647 |
| 4c | 3/0 | 7.7 | 0.597 | 1.62 | 1.67 | 1.915 | 218 | 3518 |
| 4c | 4/0 | 8.7 | 0.672 | 1.86 | 1.91 | 2.165 | 252 | 4364 |
| 4c | 4 | 4.9 | 0.340 | 1.00 | 1.05 | 1.235 | 92 | 1212 |
| 4c | 6 | 4.3 | 0.290 | 0.84 | 0.89 | 1.070 | 70 | 874 |
| 4c | 8 | 3.9 | 0.250 | 0.74 | 0.79 | 0.975 | 52 | 673 |
| 4c | 10 | 3.1 | 0.187 | 0.59 | 0.64 | 0.775 | 33 | 441 |
| 4c | 12 | 2.7 | 0.162 | 0.49 | 0.54 | 0.680 | 25 | 330 |
| 4c | 14 | 2.6 | 0.144 | 0.45 | 0.50 | 0.640 | 20 | 276 |
| 4c | 16 | 2.4 | 0.128 | 0.41 | 0.46 | 0.600 | 13 | 235 |
| 4c | 18 | 2.3 | 0.117 | 0.39 | 0.44 | 0.575 | 10 | 209 |
| 4c | 262 | 9.5 | 0.762 | 2.08 | 2.13 | 2.380 | 294 | 5370 |
| 4c | 313 | 9.9 | 0.797 | 2.16 | 2.21 | 2.465 | 321 | 6160 |
| 4c | 373 | 10.4 | 0.852 | 2.30 | 2.35 | 2.600 | 361 | 7079 |
| 4c | 444 | 11.4 | 0.930 | 2.48 | 2.53 | 2.855 | 411 | 8265 |
| 4c | 535 | 12.4 | 1.029 | 2.72 | 2.77 | 3.090 | 443 | 9961 |
| 4c | 646 | 13.3 | 1.104 | 2.97 | 3.02 | 3.335 | 516 | 11734 |
| 4c | 777 | 14.3 | 1.204 | 3.21 | 3.26 | 3.575 | 562 | 13955 |
| 5c | 1/0 | 7.3 | 0.497 | 1.52 | 1.57 | 1.825 | 131 | 2964 |
| 5c | 1 | 6.6 | 0.457 | 1.42 | 1.47 | 1.650 | 114 | 2407 |
| 5c | 2/0 | 7.8 | 0.547 | 1.66 | 1.71 | 1.960 | 150 | 3541 |
| 5c | 2 | 6.0 | 0.400 | 1.26 | 1.31 | 1.500 | 98 | 1961 |
| 5c | 3/0 | 8.7 | 0.597 | 1.86 | 1.91 | 2.165 | 174 | 4370 |
| 5c | 4/0 | 9.5 | 0.672 | 2.06 | 2.11 | 2.365 | 202 | 5250 |
| 5c | 4 | 5.3 | 0.340 | 1.10 | 1.15 | 1.335 | 74 | 1430 |
| 5c | 6 | 4.8 | 0.290 | 0.97 | 1.02 | 1.200 | 56 | 1078 |
| 5c | 8 | 4.2 | 0.250 | 0.81 | 0.86 | 1.050 | 42 | 782 |
| 5c | 10 | 3.3 | 0.187 | 0.64 | 0.69 | 0.830 | 33 | 508 |
| 5c | 12 | 3.1 | 0.162 | 0.58 | 0.63 | 0.765 | 25 | 405 |
| 5c | 14 | 2.7 | 0.144 | 0.49 | 0.54 | 0.680 | 20 | 314 |
| 5c | 16 | 2.6 | 0.128 | 0.45 | 0.50 | 0.640 | 13 | 265 |
| 5c | 18 | 2.4 | 0.117 | 0.42 | 0.47 | 0.610 | 10 | 234 |
| 5c | 262 | 10.4 | 0.762 | 2.31 | 2.36 | 2.610 | 235 | 6480 |
| 5c | 313 | 10.8 | 0.797 | 2.40 | 2.45 | 2.705 | 257 | 7456 |
| 5c | 373 | 11.7 | 0.852 | 2.55 | 2.60 | 2.920 | 289 | 8757 |
| 5c | 444 | 12.8 | 0.930 | 2.83 | 2.88 | 3.200 | 329 | 10211 |
| 5c | 535 | 13.9 | 1.029 | 3.10 | 3.15 | 3.465 | 354 | 12310 |
| 5c | 646 | 14.7 | 1.104 | 3.30 | 3.35 | 3.670 | 413 | 14254 |
| 5c | 777 | 15.8 | 1.204 | 3.57 | 3.62 | 3.940 | 450 | 16987 |
| 7c | 10 | 3.7 | 0.187 | 0.70 | 0.75 | 0.935 | 29 | 636 |
| 7c | 12 | 3.3 | 0.162 | 0.62 | 0.67 | 0.815 | 22 | 470 |
| 7c | 14 | 3.0 | 0.144 | 0.57 | 0.62 | 0.760 | 18 | 386 |
| 7c | 16 | 2.7 | 0.128 | 0.49 | 0.54 | 0.675 | 11 | 300 |
| 7c | 18 | 2.6 | 0.117 | 0.46 | 0.51 | 0.645 | 8 | 262 |
| 12c | 10 | 4.8 | 0.187 | 0.96 | 1.01 | 1.195 | 21 | 1005 |
| 12c | 12 | 4.2 | 0.162 | 0.81 | 0.86 | 1.045 | 16 | 735 |
| 12c | 14 | 3.9 | 0.144 | 0.74 | 0.79 | 0.970 | 13 | 596 |
| 12c | 16 | 3.6 | 0.128 | 0.67 | 0.72 | 0.905 | 8 | 493 |
| 12c | 18 | 3.2 | 0.117 | 0.62 | 0.67 | 0.810 | 6 | 396 |
| 16c | 12 | 4.7 | 0.162 | 0.94 | 0.99 | 1.180 | 16 | 947 |
| 16c | 14 | 4.2 | 0.144 | 0.81 | 0.86 | 1.050 | 13 | 717 |
| 16c | 16 | 3.9 | 0.128 | 0.74 | 0.79 | 0.975 | 8 | 585 |
| 16c | 18 | 3.7 | 0.117 | 0.69 | 0.74 | 0.920 | 6 | 503 |
| 24c | 12 | 5.6 | 0.162 | 1.15 | 1.20 | 1.390 | 14 | 1302 |
| 24c | 14 | 5.1 | 0.144 | 1.05 | 1.10 | 1.280 | 11 | 1035 |
| 24c | 16 | 4.7 | 0.128 | 0.95 | 1.00 | 1.185 | 7 | 838 |
| 24c | 18 | 4.5 | 0.117 | 0.88 | 0.93 | 1.120 | 5 | 716 |
| 30c | 12 | 5.8 | 0.162 | 1.22 | 1.27 | 1.455 | 14 | 1494 |
| 30c | 14 | 5.4 | 0.144 | 1.10 | 1.15 | 1.340 | 11 | 1175 |
| 30c | 16 | 4.9 | 0.128 | 1.00 | 1.05 | 1.235 | 7 | 941 |
| 30c | 18 | 4.7 | 0.117 | 0.93 | 0.98 | 1.165 | 5 | 796 |
| 37c | 12 | 6.2 | 0.162 | 1.32 | 1.37 | 1.550 | 12 | 1745 |
| 37c | 14 | 5.7 | 0.144 | 1.19 | 1.24 | 1.425 | 10 | 1360 |
| 37c | 16 | 5.2 | 0.128 | 1.08 | 1.13 | 1.310 | 6 | 1079 |
| 37c | 18 | 4.9 | 0.117 | 1.00 | 1.05 | 1.235 | 5 | 906 |
Issue 11.0