PD

Multi Pair/Triad
Signal

600V  110°C 
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Ins.
OD inch
Nom. Cable
OD inch
Approx. Wt.
lb/kft
1p 14 1.2 0.144 0.400 93
1t 16 1.2 0.128 0.415 93
1p 18 1.0 0.117 0.345 60
1t 18 1.2 0.117 0.390 77
1p 20 1.0 0.107 0.325 51
2p 14 2.0 0.144 0.655 194
2p 16 1.8 0.128 0.600 149
2t 16 2.0 0.128 0.675 190
2t 18 1.9 0.117 0.630 156
2p 18 1.7 0.117 0.560 123
2p 20 1.5 0.107 0.495 92
3t 16 2.1 0.128 0.715 246
3t 18 2.0 0.117 0.670 198
4p 14 2.3 0.144 0.755 315
4p 16 2.1 0.128 0.690 234
4p 18 1.9 0.117 0.645 189
4p 20 1.8 0.107 0.605 160
5p 14 2.5 0.144 0.830 383
5p 16 2.3 0.128 0.760 283
5t 16 2.7 0.128 0.905 410
5p 18 2.1 0.117 0.710 227
5p 20 2.0 0.107 0.660 191
6p 14 2.9 0.144 0.955 490
6t 16 3.0 0.128 0.985 484
6p 16 2.5 0.128 0.825 334
6t 18 2.8 0.117 0.920 390
6p 18 2.3 0.117 0.770 268
6p 20 2.2 0.107 0.720 224
8p 14 3.1 0.144 1.030 598
8p 16 2.8 0.128 0.940 443
8p 18 2.5 0.117 0.835 322
8p 20 2.3 0.107 0.780 268
10p 14 3.6 0.144 1.205 779
10p 16 3.3 0.128 1.095 578
10p 18 3.1 0.117 1.020 464
10p 20 2.9 0.107 0.955 390
12p 14 3.7 0.144 1.245 849
12p 16 3.4 0.128 1.130 623
12p 18 3.2 0.117 1.055 496
12p 20 3.0 0.107 0.985 413
16p 14 4.2 0.144 1.385 1093
16t 16 4.3 0.128 1.435 1073
16p 18 3.5 0.117 1.170 628
16p 20 3.3 0.107 1.090 520
20p 14 4.6 0.144 1.540 1354
20p 16 4.2 0.128 1.395 982
20p 18 3.9 0.117 1.295 773
20p 20 3.6 0.107 1.205 638
24p 14 5.3 0.144 1.780 1723
24p 16 4.7 0.128 1.550 1172
24p 18 4.3 0.117 1.440 921
24p 20 4.0 0.107 1.335 758

Issue 11.0