HT

Offshore Braid Armour Fire Res.
Power & Control

0.6/1kV  90°C  >32. HCL <0.5% 
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Cond.
OD inch
Nom. Bed.
OD inch
Nom. Braid
OD inch
Nom. Cable
OD inch
Current Rating
amp
Approx. Wt.
lb/kft
1c 1 4.00 0.34 0.61 0.66 0.800 180 564
1c 1/0 4.43 0.38 0.65 0.70 0.885 207 688
1c 2 3.55 0.30 0.52 0.57 0.710 156 451
1c 2/0 4.68 0.43 0.70 0.75 0.935 240 801
1c 3/0 4.93 0.48 0.75 0.80 0.985 278 936
1c 4 3.25 0.24 0.46 0.51 0.650 118 347
1c 4/0 5.30 0.55 0.82 0.87 1.060 324 1102
1c 6 3.00 0.19 0.41 0.46 0.600 88 276
1c 8 2.48 0.15 0.34 0.39 0.495 68 193
1c 10 2.30 0.12 0.31 0.36 0.460 54 160
1c 262 5.98 0.62 0.96 1.01 1.195 378 1383
1c 313 6.15 0.66 1.00 1.05 1.230 423 1572
1c 373 6.43 0.71 1.05 1.10 1.285 474 1787
1c 444 6.83 0.80 1.13 1.18 1.365 546 2020
1c 535 7.30 0.86 1.23 1.28 1.460 579 2402
2c 2 6.28 0.30 1.02 1.07 1.255 137 1171
2c 4 5.68 0.24 0.90 0.95 1.135 101 901
2c 6 4.95 0.19 0.75 0.80 0.990 79 668
2c 8 4.00 0.15 0.61 0.66 0.800 60 451
2c 10 3.53 0.12 0.51 0.56 0.705 46 340
2c 12 3.28 0.10 0.46 0.51 0.655 36 284
2c 14 3.08 0.08 0.43 0.48 0.615 27 246
2c 16 2.93 0.06 0.40 0.45 0.585 18 217
3c 1 7.20 0.34 1.20 1.25 1.440 131 1702
3c 1/0 7.63 0.38 1.29 1.34 1.525 150 1994
3c 2 6.58 0.30 1.08 1.13 1.315 111 1412
3c 2/0 8.15 0.43 1.40 1.45 1.630 173 2362
3c 3/0 9.03 0.48 1.50 1.55 1.805 201 2913
3c 4/0 9.85 0.55 1.67 1.72 1.970 232 3479
3c 4 5.95 0.24 0.95 1.00 1.190 83 1063
3c 6 5.18 0.19 0.80 0.85 1.035 65 779
3c 8 4.40 0.15 0.65 0.70 0.880 48 557
3c 10 3.85 0.12 0.58 0.63 0.770 38 416
3c 12 3.40 0.10 0.49 0.54 0.680 29 318
3c 14 3.20 0.08 0.45 0.50 0.640 24 272
3c 16 3.03 0.06 0.42 0.47 0.605 15 237
3c 262 11.15 0.62 1.93 1.98 2.230 273 4402
3c 313 11.53 0.66 2.00 2.05 2.305 298 5014
3c 373 12.13 0.71 2.12 2.17 2.425 332 5732
4c 1 7.78 0.34 1.32 1.37 1.555 131 2071
4c 1/0 8.28 0.38 1.42 1.47 1.655 150 2441
4c 2 7.10 0.30 1.19 1.24 1.420 111 1708
4c 2/0 9.20 0.43 1.54 1.59 1.840 173 3020
4c 3/0 9.80 0.48 1.66 1.71 1.960 201 3589
4c 4/0 11.05 0.55 1.91 1.96 2.210 232 4446
4c 4 6.38 0.24 1.04 1.09 1.275 83 1269
4c 6 5.78 0.19 0.92 0.97 1.155 65 975
4c 8 4.70 0.15 0.71 0.76 0.940 48 651
4c 10 4.10 0.12 0.63 0.68 0.820 38 482
4c 12 3.80 0.10 0.57 0.62 0.760 29 393
4c 14 3.40 0.08 0.49 0.54 0.680 24 309
4c 16 3.23 0.06 0.45 0.50 0.645 15 266
4c 262 12.13 0.62 2.12 2.17 2.425 273 5441
5c 1 8.83 0.34 1.46 1.51 1.765 105 2576
5c 2 7.73 0.30 1.31 1.36 1.545 89 2028
5c 4 6.93 0.24 1.15 1.20 1.385 66 1493
5c 6 6.25 0.19 1.02 1.07 1.250 52 1136
5c 8 5.05 0.15 0.78 0.83 1.010 38 754
5c 10 4.63 0.12 0.69 0.74 0.925 30 593
5c 12 4.08 0.10 0.62 0.67 0.815 23 448
5c 14 3.83 0.08 0.57 0.62 0.765 19 379
5c 16 3.45 0.06 0.50 0.55 0.690 12 300
7c 14 4.08 0.08 0.62 0.67 0.815 17 430
7c 16 3.83 0.06 0.58 0.63 0.765 11 365
12c 14 5.23 0.08 0.81 0.86 1.045 12 666
12c 16 4.90 0.06 0.74 0.79 0.980 8 559
19c 14 6.13 0.08 0.99 1.04 1.225 12 941
19c 16 5.73 0.06 0.91 0.96 1.145 8 780
24c 14 6.95 0.08 1.15 1.20 1.390 11 1157
24c 16 6.48 0.06 1.06 1.11 1.295 7 952
27c 14 7.08 0.08 1.18 1.23 1.415 11 1218
27c 16 6.58 0.06 1.08 1.13 1.315 7 997
33c 14 7.50 0.08 1.27 1.32 1.500 10 1400
33c 16 6.98 0.06 1.16 1.21 1.395 6 1136
37c 14 7.75 0.08 1.32 1.37 1.550 10 1510
37c 16 7.20 0.06 1.20 1.25 1.440 6 1219

Based on IEEE 45-2002 Table 25 for cables installed in free air, single banked @ 45°C ambient.
Issue 11.0