OT
Flexible Rubber Braid with Pilots
Water Treatment
0.6/1kV 110°C m |
ze m² |
Ea m |
rth m² |
Min. Bend Radius mm |
Nom. Cond. OD mm |
Nom. Bed. OD mm |
Nom. Braid OD mm |
Nom. Cable OD mm |
Current Rating amp |
Current Rating amp |
Approx. Wt. kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4c | 2.5 | 2c | 1.5 | 61 | 2.1 | 14.0 | 15.4 | 20.4 | 34 | 32 | 420 |
| 4c | 4 | 2c | 1.5 | 67 | 2.6 | 15.9 | 17.3 | 22.4 | 45 | 42 | 528 |
| 4c | 6 | 2c | 1.5 | 73 | 3.2 | 17.7 | 19.1 | 24.4 | 58 | 54 | 634 |
| 4c | 10 | 4c | 1.5 | 80 | 4.0 | 19.7 | 21.1 | 26.5 | 80 | 75 | 893 |
| 4c | 16 | 4c | 1.5 | 82 | 5.2 | 20.5 | 21.9 | 27.4 | 106 | 99 | 1095 |
| 4c | 25 | 4c | 1.5 | 96 | 6.2 | 24.6 | 26.0 | 31.9 | 140 | 131 | 1470 |
| 4c | 35 | 4c | 1.5 | 107 | 7.4 | 27.8 | 29.2 | 35.6 | 173 | 162 | 1886 |
| 4c | 50 | 4c | 1.5 | 122 | 8.9 | 32.2 | 33.6 | 40.6 | 218 | 204 | 2471 |
| 4c | 70 | 4c | 1.5 | 143 | 11.0 | 38.5 | 39.9 | 47.8 | 273 | 255 | 3376 |
| 4c | 95 | 4c | 1.5 | 158 | 12.5 | 42.6 | 44.0 | 52.5 | 327 | 306 | 4075 |
| 4c | 120 | 4c | 1.5 | 179 | 14.7 | 48.8 | 50.2 | 59.6 | 385 | 360 | 5233 |
| 4c | 150 | 4c | 1.5 | 198 | 16.3 | 54.4 | 55.8 | 66.0 | 442 | 413 | 6313 |
| 5c | 2.5 | 5c | 1.5 | 55 | 2.1 | 12.8 | 14.2 | 19.5 | 34 | 32 | 387 |
| 5c | 4 | 5c | 1.5 | 61 | 2.6 | 14.6 | 16.0 | 21.6 | 45 | 42 | 485 |
| 5c | 6 | 5c | 1.5 | 67 | 3.2 | 16.2 | 17.6 | 23.7 | 58 | 54 | 606 |
| 5c | 10 | 5c | 1.5 | 77 | 4.0 | 19.3 | 20.7 | 28.9 | 80 | 75 | 962 |
| 5c | 16 | 5c | 1.5 | 89 | 5.2 | 22.8 | 24.2 | 32.6 | 106 | 99 | 1296 |
| 5c | 25 | 5c | 1.5 | 105 | 6.2 | 27.3 | 28.7 | 38.6 | 140 | 131 | 1789 |
| 5c | 35 | 5c | 1.5 | 117 | 7.4 | 30.8 | 32.2 | 43.3 | 173 | 162 | 2268 |
| 5c | 50 | 5c | 1.5 | 133 | 8.9 | 35.5 | 36.9 | 48.9 | 218 | 204 | 2975 |
| 5c | 70 | 5c | 1.5 | 159 | 11.0 | 42.9 | 44.3 | 57.7 | 273 | 255 | 4121 |
| 5c | 95 | 5c | 1.5 | 174 | 12.5 | 47.4 | 48.8 | 63.2 | 327 | 306 | 4985 |
| 5c | 120 | 5c | 1.5 | 198 | 14.7 | 54.3 | 55.7 | 72.0 | 385 | 360 | 6419 |
Continuous current carrying capacities are calculated assuming 40° ambient temperature in free air, flexible unenclosed touching. For other installation methods, please refer to our current ratings table.
| Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires) |
| Size mm² | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TriCab | 658 | 969 | 1216 | 1672 | 2052 | 2508 | 3256 | 4144 | 5368 | 6832 | 8784 |
| Class5 | 378 | 342 | 465 | 587 | 734 | 905 | 1174 | 1468 | 1958 | 1710 | 2155 |
| Class6 | 662 | 927 | 1258 | 1589 | 1987 | 1401 | 1817 | 2272 |