WH

Flexible Rubber Instrumentation
Fire Res. Coll. Scr.

450/750V 125°C
Insulation X-HF-110
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
1p .75 75.0 1.1 9.4 104
1p 1 84.0 1.2 10.5 132
1p 1.5 89.6 1.5 11.2 151
1p 2.5 96.8 1.9 12.1 190
2p .75 86.0 1.1 10.7 134
2p 1 94.4 1.2 11.8 164
2p 1.5 100.0 1.5 12.5 194
2p 2.5 112.0 1.9 14.0 257
4p .75 126.0 1.1 15.7 208
4p 1 145.6 1.2 18.2 266
4p 1.5 157.6 1.5 19.7 326
4p 2.5 174.4 1.9 21.8 426
8p .75 163.0 1.1 20.4 365
8p 1 186.4 1.2 23.3 462
8p 1.5 200.8 1.5 25.1 561
8p 2.5 225.6 1.9 28.2 763
10p .75 176.0 1.1 22.0 432
10p 1 200.8 1.2 25.1 548
10p 1.5 218.4 1.5 27.3 681
10p 2.5 245.6 1.9 30.7 929
12p .75 193.0 1.1 24.1 512
12p 1 219.2 1.2 27.4 649
12p 1.5 238.4 1.5 29.8 807
12p 2.5 268.0 1.9 33.5 1102
16p .75 212.0 1.1 26.5 652
16p 1 242.4 1.2 30.3 826
16p 1.5 263.2 1.5 32.9 1032
16p 2.5 296.0 1.9 37.0 1416
20p .75 222.0 1.1 27.7 771
20p 1 255.2 1.2 31.9 996
20p 1.5 276.0 1.5 34.5 1231
20p 2.5 312.0 1.9 39.0 1718
24p .75 238.0 1.1 29.7 909
24p 1 272.0 1.2 34.0 1157
24p 1.5 295.2 1.5 36.9 1452
24p 2.5 333.6 1.9 41.7 2030
27p .75 249.6 1.1 31.2 1005
27p 1 287.2 1.2 35.9 1294
27p 1.5 312.0 1.5 39.0 1627
27p 2.5 351.2 1.9 43.9 2252
36p .75 282.4 1.1 35.3 1316
36p 1 323.2 1.2 40.4 1676
36p 1.5 352.0 1.5 44.0 2111
36p 2.5 397.6 1.9 49.7 2958
1t .75 85.6 1.1 10.7 126
1t 1.5 93.6 1.5 11.7 164
3t .75 132.0 1.1 16.5 234
3t 1.5 147.2 1.5 18.4 317
4t .75 144.0 1.1 18.0 285
4t 1.5 161.6 1.5 20.2 402
7t .75 173.6 1.1 21.7 443
7t 1.5 196.0 1.5 24.5 634

Issue 19.0