CF

Flexible Rubber Power Multi

250/440V 110°C
Insulation X-HF-110
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
2c .5 21 0.9 7.0 46
2c .75 22 1.1 7.4 52
2c 1 23 1.2 7.8 58
2c 1.5 25 1.5 8.5 71
2c 2.5 28 1.9 9.4 95
3c .5 22 0.9 7.4 55
3c .75 24 1.1 7.9 64
3c 1 24 1.2 8.2 72
3c 1.5 27 1.5 9.0 91
3c 2.5 30 1.9 10.1 128
4c .5 24 0.9 8.0 65
4c .75 25 1.1 8.5 77
4c 1 26 1.2 8.8 88
4c 1.5 29 1.5 9.7 111
4c 2.5 33 1.9 11.0 157
5c .5 26 0.9 8.7 77
5c .75 28 1.1 9.2 91
5c 1 29 1.2 9.6 103
5c 1.5 32 1.5 10.8 137
5c 2.5 36 1.9 12.0 189
6c .5 28 0.9 9.4 88
6c .75 30 1.1 10.1 108
6c 1 32 1.2 10.6 124
6c 1.5 35 1.5 11.6 159
6c 2.5 40 1.9 13.3 226
7c .5 28 0.9 9.4 95
7c .75 30 1.1 10.1 118
7c 1 32 1.2 10.6 136
7c 1.5 35 1.5 11.6 175
7c 2.5 40 1.9 13.3 252
8c 1.5 38 1.5 12.8 198
9c 1.5 44 1.5 14.7 232
10c .5 35 0.9 11.7 135
10c .75 37 1.1 12.4 161
10c 1 40 1.2 13.3 192
10c 1.5 44 1.5 14.7 248
10c 2.5 50 1.9 16.7 357
11c 1.5 46 1.5 15.3 268
12c .5 37 0.9 12.2 152
12c .75 39 1.1 13.2 189
12c 1 41 1.2 13.8 219
12c 1.5 46 1.5 15.3 285
12c 2.5 52 1.9 17.4 413
13c 1.5 49 1.5 16.3 313
14c .5 38 0.9 12.8 170
14c .75 41 1.1 13.8 212
14c 1 43 1.2 14.5 247
14c 1.5 49 1.5 16.3 329
14c 2.5 55 1.9 18.3 469
16c .5 41 0.9 13.7 195
16c .75 43 1.1 14.5 236
16c 1 46 1.2 15.2 275
16c 1.5 51 1.5 17.1 369
16c 2.5 58 1.9 19.5 537
19c .5 43 0.9 14.4 222
19c .75 46 1.1 15.3 269
19c 1 48 1.2 16.0 316
19c 1.5 54 1.5 18.1 424
19c 2.5 62 1.9 20.5 621
21c .5 46 0.9 15.2 242
21c .75 49 1.1 16.3 302
21c 1 51 1.2 17.1 353
21c 1.5 57 1.5 19.1 465
21c 2.5 65 1.9 21.7 680
24c .5 50 0.9 16.7 281
24c .75 54 1.1 17.9 341
24c 1 56 1.2 18.8 399
24c 1.5 63 1.5 21.1 537
24c 2.5 72 1.9 24.0 783
27c .5 52 0.9 17.2 306
27c .75 55 1.1 18.3 373
27c 1 58 1.2 19.5 447
27c 1.5 65 1.5 21.7 590
27c 2.5 74 1.9 24.7 866
30c .5 53 0.9 17.7 332
30c .75 57 1.1 18.9 406
30c 1 60 1.2 20.1 488
30c 1.5 68 1.5 22.6 655
30c 2.5 77 1.9 25.8 961
33c .5 55 0.9 18.5 359
33c .75 60 1.1 19.9 449
33c 1 63 1.2 20.9 528
33c 1.5 71 1.5 23.6 712
33c 2.5 80 1.9 26.8 1046
37c .5 58 0.9 19.2 394
37c .75 62 1.1 20.6 494
37c 1 65 1.2 21.7 581
37c 1.5 73 1.5 24.5 785
37c 2.5 84 1.9 27.8 1157

Issue 19.0