CA

Flexible LSZH Rubber
SWA

0.6/1kV 125°C
Insulation X-HF-110
Si
m
ze
Earth
mm²
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Ins.
OD mm
Nom. Bed.
OD mm
Nom. Arm.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Current Rating
amp
Current Rating
amp
Approx. Wt.
kg/km
1c 6 79.4 3.0 4.4 7.3 9.3 13.2 61 57 228
1c 10 85.2 4.0 5.4 8.3 10.3 14.2 86 80 283
1c 16 91.3 5.0 6.4 9.3 11.3 15.2 112 105 353
1c 25 107.0 6.2 8.1 10.9 13.8 17.8 149 139 514
1c 35 114.0 7.4 9.2 12.1 15.0 19.0 184 172 623
1c 50 123.9 8.8 10.8 13.7 16.6 20.7 232 217 789
1c 70 140.6 10.6 12.8 15.7 19.3 23.4 292 273 1088
1c 95 151.0 12.3 14.5 17.6 21.2 25.2 352 329 1287
1c 120 168.2 14.5 17.0 20.2 23.8 28.0 417 390 1668
1c 150 184.2 16.3 19.2 22.6 26.2 30.7 482 450 2057
1c 185 198.3 18.0 21.3 24.7 28.3 33.0 552 516 2431
1c 240 221.0 20.3 23.8 27.4 31.8 36.8 663 620 3114
1c 300 238.2 22.5 26.2 30.0 34.4 39.7 764 714 3803
1c 400 267.0 26.0 30.1 34.3 38.7 44.5 915 855 4814
1c 500 297.7 29.2 33.7 38.2 43.6 49.6 1059 990 6078
1c 630 325.9 32.8 37.7 42.4 47.8 54.3 1235 1154 7471
2c 1.5 1.5 86.9 1.5 8.5 10.5 14.5 30 28 355
2c 2.5 2.5 100.4 1.9 9.8 12.7 16.7 41 38 542
2c 4 4 105.3 2.5 10.6 13.5 17.5 54 50 620
2c 6 6 113.2 3.0 11.9 14.8 18.9 67 63 733
2c 10 4 120.6 4.0 13.2 16.1 20.1 94 88 819
2c 16 6 143.2 5.0 15.3 19.7 23.9 124 116 1298
2c 25 6 165.2 6.2 18.9 23.3 27.5 165 154 1694
2c 35 10 183.0 7.4 21.6 26.0 30.5 203 190 2078
2c 50 16 203.2 8.8 24.7 29.1 33.9 255 238 2600
2c 70 25 225.8 10.6 28.2 32.6 37.6 320 299 3320
3c 1.5 1.5 96.7 1.5 9.2 12.1 16.1 26 24 493
3c 2.5 2.5 105.3 1.9 10.6 13.5 17.5 34 32 584
3c 4 4 111.4 2.5 11.6 14.5 18.6 45 42 675
3c 6 6 120.6 3.0 13.1 16.0 20.1 58 54 814
3c 10 4 138.9 4.0 14.6 19.0 23.2 80 75 1221
3c 16 6 151.8 5.0 16.9 21.3 25.3 106 99 1522
3c 25 6 173.2 6.2 20.0 24.4 28.9 140 131 1981
3c 35 10 194.0 7.4 23.2 27.6 32.3 173 162 2458
3c 50 16 216.6 8.8 26.7 31.1 36.1 218 204 3145
3c 70 25 247.9 10.6 31.4 35.8 41.3 273 255 4175
4c 1.5 1.5 101.6 1.5 10.0 12.9 16.9 26 24 544
4c 2.5 2.5 110.8 1.9 11.5 14.4 18.5 34 32 647
4c 4 4 114.4 2.5 12.7 15.6 19.1 45 42 738
4c 6 6 137.1 3.0 14.3 18.7 22.8 58 54 1186
4c 10 4 148.7 4.0 16.2 20.6 24.8 80 75 1420
4c 16 6 165.2 5.0 18.9 23.3 27.5 106 99 1792
4c 25 6 187.9 6.2 22.4 26.8 31.3 140 131 2327
4c 35 10 212.4 7.4 26.0 30.4 35.4 173 162 2966
4c 50 16 241.1 8.8 30.5 34.9 40.2 218 204 3821
4c 70 25 278.5 10.6 35.3 40.7 46.4 273 255 5488
5c 1.5 95.6 1.5 10.2 12.2 15.9 17 16 444
5c 2.5 108.5 1.9 11.4 14.3 18.1 23 21 646
6c 1.5 106.5 1.5 11.1 14.0 17.8 16 15 602
6c 2.5 114.7 1.9 12.4 15.4 19.1 22 20 719
7c 1.5 106.5 1.5 11.1 14.0 17.8 15 14 619
7c 2.5 114.7 1.9 12.4 15.4 19.1 20 19 745
8c 1.5 112.8 1.5 12.1 15.1 18.8 15 14 683
10c 1.5 132.7 1.5 13.9 18.4 22.1 14 13 1045
10c 2.5 143.5 1.9 15.7 20.2 23.9 18 17 1243
12c 1.5 136.3 1.5 14.5 19.0 22.7 13 12 1114
12c 2.5 146.4 1.9 16.4 20.9 24.4 17 16 1321
14c 1.5 140.8 1.5 15.2 19.7 23.5 12 11 1185
14c 2.5 151.5 1.9 17.2 21.7 25.3 16 15 1412
16c 1.5 146.2 1.5 16.1 20.6 24.4 12 11 1259
16c 2.5 159.0 1.9 18.3 22.8 26.5 16 14 1517
19c 1.5 150.3 1.5 17.0 21.5 25.1 11 10 1365
19c 2.5 165.2 1.9 19.3 23.8 27.5 15 14 1664
21c 1.5 157.8 1.5 18.1 22.6 26.3 11 10 1452
21c 2.5 173.6 1.9 20.5 25.0 28.9 14 13 1800
24c 1.5 168.6 1.5 19.9 24.4 28.1 10 9 1610
24c 2.5 186.0 1.9 22.6 27.1 31.0 14 13 1990
27c 1.5 173.4 1.5 20.5 25.0 28.9 10 9 1709
27c 2.5 191.4 1.9 23.3 27.7 31.9 13 12 2119
30c 1.5 177.9 1.5 21.2 25.7 29.7 9 9 1797
30c 2.5 196.6 1.9 24.1 28.6 32.8 13 12 2237
33c 1.5 183.3 1.5 22.1 26.6 30.5 9 8 1888
33c 2.5 202.8 1.9 25.2 29.6 33.8 12 11 2358
37c 1.5 188.7 1.5 23.0 27.5 31.4 9 8 1997
37c 2.5 210.2 1.9 26.2 30.7 35.0 12 11 2547

Continuous current carrying capacities are calculated assuming 40° ambient temperature in free air, flexible unenclosed touching. For other installation methods, please refer to our current ratings table.

Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires)
Size mm²50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
TriCab658 969 1216 1672 2052 2508 3256 4144 5368 6832 8784
Class5378 342 465 587 734 905 1174 1468 1958 1710 2155
Class6662 927 1258 1589 1987 1401 1817 2272
Issue 19.0