BW

Flexible Rubber
Welding/Battery Cable

600 V 105°C
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Cond.
OD inch
Nom. Cable
OD inch
Current Rating
amp
Approx. Wt.
lb/kft
1c 1/0 1.7 0.39 0.56 260 410
1c 1 1.6 0.35 0.52 225 340
1c 2/0 1.9 0.45 0.62 300 510
1c 2 1.3 0.32 0.44 190 260
1c 3/0 2.0 0.50 0.67 345 620
1c 4/0 2.2 0.57 0.74 400 760
1c 4 1.1 0.25 0.38 145 170
1c 6 1.0 0.20 0.33 110 120
1c 8 0.9 0.16 0.29 83 80
1c 250 2.5 0.63 0.83 445 920
1c 350 2.8 0.74 0.94 550 1260
1c 500 3.3 0.86 1.10 695 1780

Continuous current carrying capacities are calculated according to NEC Table 310.15 (B) (17).
Issue 19.0