FE
BIOI (i&c) BICI (i&c) Offshore Braid Arm. Fire Res.
Individual & Coll. Scr. Instrumentation
150/250V 110°C O² >32. HCL <0.5% 
m |
ze m² |
Min. Bend Radius mm |
Nom. Cond. OD mm |
Nom. Bed. OD mm |
Nom. Braid OD mm |
Nom. Cable OD mm |
Approx. Wt. kg/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1p | 0.5 | 63 | 0.9 | 9.0 | 9.8 | 12.5 | 176 |
| 1p | 0.75 | 64 | 1.1 | 9.4 | 10.2 | 12.9 | 189 |
| 1p | 1 | 66 | 1.2 | 9.7 | 10.5 | 13.2 | 201 |
| 1t | 0.75 | 67 | 1.1 | 9.9 | 10.7 | 13.4 | 203 |
| 1t | 1 | 72 | 1.2 | 10.6 | 11.4 | 14.4 | 234 |
| 1p | 1.5 | 71 | 1.5 | 10.5 | 11.3 | 14.3 | 235 |
| 1t | 1.5 | 75 | 1.5 | 11.3 | 12.1 | 15.0 | 261 |
| 1p | 2.5 | 77 | 1.9 | 11.5 | 12.3 | 15.3 | 275 |
| 2p | 1 | 95 | 1.2 | 15.1 | 15.9 | 19.1 | 407 |
| 2p | 0.75 | 93 | 1.1 | 14.6 | 15.4 | 18.6 | 374 |
| 2p | 0.5 | 90 | 0.9 | 14.0 | 14.8 | 18.0 | 345 |
| 2p | 1.5 | 102 | 1.5 | 16.1 | 16.9 | 20.4 | 472 |
| 2p | 2.5 | 112 | 1.9 | 18.0 | 18.8 | 22.4 | 598 |
| 3t | 0.75 | 102 | 1.1 | 16.2 | 17.0 | 20.4 | 424 |
| 3t | 1 | 109 | 1.2 | 17.4 | 18.2 | 21.7 | 478 |
| 3t | 1.5 | 116 | 1.5 | 18.6 | 19.4 | 23.2 | 555 |
| 4t | 1 | 118 | 1.2 | 19.1 | 19.9 | 23.7 | 575 |
| 4t | 0.75 | 111 | 1.1 | 17.9 | 18.7 | 22.2 | 507 |
| 4p | 1 | 111 | 1.2 | 17.8 | 18.6 | 22.1 | 479 |
| 4p | 0.75 | 109 | 1.1 | 17.5 | 18.3 | 21.7 | 444 |
| 4p | 0.5 | 104 | 0.9 | 16.5 | 17.3 | 20.8 | 404 |
| 4p | 1.5 | 120 | 1.5 | 19.4 | 20.2 | 24.0 | 558 |
| 4t | 1.5 | 127 | 1.5 | 20.7 | 21.5 | 25.4 | 680 |
| 4p | 2.5 | 132 | 1.9 | 21.7 | 22.5 | 26.4 | 705 |
| 7t | 0.75 | 133 | 1.1 | 21.8 | 22.6 | 26.5 | 747 |
| 7t | 1 | 141 | 1.2 | 23.2 | 24.0 | 28.3 | 851 |
| 7t | 1.5 | 151 | 1.5 | 25.1 | 25.9 | 30.2 | 1002 |
| 8p | 0.5 | 131 | 0.9 | 21.3 | 22.1 | 26.1 | 636 |
| 8p | 0.75 | 136 | 1.1 | 22.3 | 23.1 | 27.1 | 697 |
| 8p | 1 | 141 | 1.2 | 23.2 | 24.0 | 28.3 | 781 |
| 8p | 1.5 | 151 | 1.5 | 25.2 | 26.0 | 30.2 | 908 |
| 8p | 2.5 | 169 | 1.9 | 28.2 | 29.0 | 33.8 | 1181 |
| 10p | 1 | 152 | 1.2 | 25.4 | 26.2 | 30.4 | 912 |
| 10p | 0.75 | 147 | 1.1 | 24.4 | 25.2 | 29.5 | 823 |
| 10p | 0.5 | 141 | 0.9 | 23.1 | 23.9 | 28.2 | 741 |
| 10p | 1.5 | 164 | 1.5 | 27.5 | 28.3 | 32.8 | 1078 |
| 10p | 2.5 | 183 | 1.9 | 30.8 | 31.6 | 36.6 | 1408 |
| 12p | 0.5 | 151 | 0.9 | 25.2 | 26.0 | 30.3 | 848 |
| 12p | 0.75 | 159 | 1.1 | 26.5 | 27.3 | 31.7 | 947 |
| 12p | 1 | 165 | 1.2 | 27.7 | 28.5 | 33.0 | 1063 |
| 12p | 1.5 | 177 | 1.5 | 29.8 | 30.6 | 35.4 | 1245 |
| 12p | 2.5 | 198 | 1.9 | 33.6 | 34.4 | 39.7 | 1644 |
| 16p | 1 | 183 | 1.2 | 30.7 | 31.5 | 36.5 | 1330 |
| 16p | 0.75 | 174 | 1.1 | 29.3 | 30.1 | 34.9 | 1167 |
| 16p | 0.5 | 167 | 0.9 | 28.0 | 28.8 | 33.5 | 1056 |
| 16p | 1.5 | 195 | 1.5 | 33.1 | 33.9 | 39.1 | 1565 |
| 16p | 2.5 | 218 | 1.9 | 37.3 | 38.1 | 43.6 | 2053 |
| 20p | 0.5 | 174 | 0.9 | 29.3 | 30.1 | 34.9 | 1204 |
| 20p | 0.75 | 184 | 1.1 | 30.9 | 31.7 | 36.7 | 1365 |
| 20p | 1 | 190 | 1.2 | 32.1 | 32.9 | 37.9 | 1531 |
| 20p | 1.5 | 205 | 1.5 | 34.9 | 35.7 | 40.9 | 1825 |
| 20p | 2.5 | 228 | 1.9 | 39.1 | 39.9 | 45.6 | 2415 |
| 24p | 0.5 | 186 | 0.9 | 31.4 | 32.2 | 37.1 | 1391 |
| 24p | 0.75 | 194 | 1.1 | 32.9 | 33.7 | 38.8 | 1549 |
| 24p | 1 | 202 | 1.2 | 34.4 | 35.2 | 40.5 | 1776 |
| 24p | 1.5 | 218 | 1.5 | 37.3 | 38.1 | 43.7 | 2120 |
| 24p | 2.5 | 243 | 1.9 | 41.8 | 42.6 | 48.7 | 2814 |
| 27p | 1 | 212 | 1.2 | 36.2 | 37.0 | 42.4 | 1959 |
| 27p | 0.75 | 204 | 1.1 | 34.8 | 35.6 | 40.8 | 1722 |
| 27p | 0.5 | 194 | 0.9 | 32.9 | 33.7 | 38.8 | 1515 |
| 27p | 1.5 | 229 | 1.5 | 39.2 | 40.0 | 45.8 | 2341 |
| 27p | 2.5 | 257 | 1.9 | 44.2 | 45.0 | 51.3 | 3130 |
| 36p | 0.5 | 219 | 0.9 | 37.4 | 38.2 | 43.8 | 1939 |
| 36p | 0.75 | 230 | 1.1 | 39.3 | 40.1 | 45.9 | 2190 |
| 36p | 1 | 240 | 1.2 | 41.1 | 41.9 | 47.9 | 2514 |
| 36p | 1.5 | 258 | 1.5 | 44.5 | 45.3 | 51.6 | 3010 |
| 36p | 2.5 | 288 | 1.9 | 49.9 | 50.7 | 57.5 | 4016 |
Issue 11.0