BH

BFOI BFCI Shipboard Fire Res.
Braid Power & Control

0.6/1kV  110°C  >32. HCL <0.5% 
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Ins.
OD mm
Nom. Bed.
OD mm
Nom. Braid
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Current Rating
amp
Approx. Wt.
kg/km
1c 6 46.0 3.0 5.2 6.8 9.2 52 141
1c 10 50.8 4.0 6.1 7.7 10.2 72 190
1c 16 55.9 5.0 7.1 8.7 11.2 96 252
1c 25 65.4 6.2 8.8 10.4 13.1 127 359
1c 35 72.3 7.4 9.9 11.5 14.5 157 466
1c 50 80.6 8.8 11.5 13.1 16.1 196 617
1c 70 91.9 10.6 13.6 15.2 18.4 242 855
1c 95 101.6 12.3 15.3 16.9 20.3 293 1046
1c 120 114.9 14.5 17.7 19.3 23.0 339 1391
1c 150 127.2 16.3 19.9 21.5 25.4 389 1735
1c 185 137.9 18.0 22.0 23.6 27.6 444 2070
1c 240 151.7 20.3 24.5 26.1 30.3 522 2612
1c 300 165.0 22.5 26.9 28.5 33.0 601 3251
1c 400 187.0 26.0 30.8 32.4 37.4 670 4150
1c 500 206.4 29.2 34.4 36.0 41.3 720 5180
1c 630 228.9 32.8 38.4 40.0 45.8 780 6459
2c 1.5 58.0 1.5 8.0 8.8 11.5 20 185
2c 2.5 62.0 1.9 9.0 9.8 12.4 26 224
2c 4 68.0 2.5 10.0 10.8 13.6 34 274
2c 6 74.0 3.0 11.1 11.9 14.9 44 342
2c 10 85.0 4.0 13.0 13.8 17.0 61 473
2c 16 95.0 5.0 15.0 15.8 19.0 82 627
2c 25 113.0 6.2 18.2 19.0 22.6 108 908
2c 35 124.0 7.4 20.4 21.1 24.9 133 1154
3c 1.5 60.0 1.5 8.5 9.3 12.0 16 199
3c 2.5 66.0 1.9 9.6 10.4 13.2 21 247
3c 4 72.0 2.5 10.7 11.5 14.5 28 314
3c 6 79.0 3.0 11.9 12.7 15.7 36 392
3c 10 90.0 4.0 14.0 14.8 18.0 50 556
3c 16 101.0 5.0 16.0 16.8 20.3 67 763
3c 25 120.0 6.2 19.5 20.3 24.0 89 1105
3c 35 133.0 7.4 21.8 22.6 26.6 110 1438
3c 50 151.0 8.8 25.2 26.0 30.2 137 1938
3c 70 175.0 10.6 29.4 30.2 35.0 169 2716
3c 95 195.0 12.3 33.0 33.8 39.1 205 3354
3c 120 216.0 13.9 36.8 37.6 43.1 237 4190
3c 150 234.0 15.1 40.2 40.9 46.7 272 5100
3c 185 260.0 16.9 44.9 45.7 51.9 311 5928
3c 240 286.0 18.9 49.5 50.3 57.1 365 7841
4c 1.5 65.0 1.5 9.4 10.2 13.0 16 227
4c 2.5 72.0 1.9 10.6 11.4 14.4 21 293
4c 4 78.0 2.5 11.9 12.6 15.6 28 368
4c 6 86.0 3.0 13.2 14.0 17.1 36 471
4c 10 99.0 4.0 15.5 16.3 19.8 50 678
4c 16 111.0 5.0 17.8 18.6 22.1 67 931
4c 25 132.0 6.2 21.7 22.5 26.4 89 1371
4c 35 147.0 7.4 24.3 25.1 29.4 110 1797
4c 50 168.0 8.8 28.1 28.9 33.6 137 2448
4c 70 193.0 10.6 32.8 33.6 38.7 169 3427
4c 95 216.0 12.3 36.8 37.6 43.1 205 4234
4c 120 240.0 13.9 41.1 41.9 47.9 237 5325
4c 150 260.0 15.1 44.8 45.6 51.9 272 6495
4c 185 289.0 16.9 50.1 50.9 57.7 311 7533
5c 1.5 71.0 1.5 10.5 11.3 14.3 16 270
5c 2.5 78.0 1.9 11.9 12.7 15.6 21 342
5c 4 86.0 2.5 13.2 14.0 17.2 28 442
5c 6 94.0 3.0 14.7 15.5 18.8 36 560
5c 10 108.0 4.0 17.3 18.1 21.6 50 813
5c 16 122.0 5.0 20.0 20.8 24.5 67 1135
5c 25 147.0 6.2 24.3 25.1 29.4 89 1677
5c 35 163.0 7.4 27.3 28.1 32.6 110 2204
5c 50 187.0 8.8 31.5 32.3 37.3 137 3010
7c 1.5 77.0 1.5 11.6 12.4 15.4 12 287
7c 2.5 85.0 1.9 13.1 13.9 17.0 16 379
10c 1.5 95.0 1.5 15.0 15.8 19.1 11 396
10c 2.5 106.0 1.9 17.0 17.8 21.2 14 526
12c 1.5 100.0 1.5 15.7 16.5 20.0 10 454
12c 2.5 111.0 1.9 17.8 18.6 22.1 13 598
14c 1.5 105.0 1.5 16.6 17.4 20.9 10 507
14c 2.5 117.0 1.9 18.8 19.6 23.4 12 681
16c 1.5 110.0 1.5 17.7 18.5 22.0 9 562
16c 2.5 123.0 1.9 20.1 20.8 24.6 12 759
19c 1.5 117.0 1.5 18.8 19.6 23.4 9 648
19c 2.5 130.0 1.9 21.3 22.1 26.0 11 878
24c 1.5 135.0 1.5 22.2 23.0 27.0 8 807
24c 2.5 151.0 1.9 25.2 26.0 30.2 10 1097
27c 1.5 139.0 1.5 22.9 23.7 27.7 8 879
27c 2.5 157.0 1.9 26.0 26.8 31.3 10 1213
33c 1.5 150.0 1.5 24.9 25.7 30.0 7 1043
33c 2.5 169.0 1.9 28.2 29.0 33.8 9 1444
37c 1.5 157.0 1.5 26.0 26.8 31.3 7 1156
37c 2.5 175.0 1.9 29.5 30.3 35.0 9 1586

IEC 60092-352:2005 Table B.4 - Current carrying capacities in continuous service, 90°C operating temperature, 45°C ambient air temperature.

Conductor Comparison - TriCab versus Class 5 & 6 (approximate no.of wires)
Size mm²50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630
TriCab658 969 1216 1672 2052 2508 3256 4144 5368 6832 8784
Class5378 342 465 587 734 905 1174 1468 1958 1710 2155
Class6662 927 1258 1589 1987 1401 1817 2272
Issue 11.0