RG

Flexible Rubber Instrumentation
Individual & Coll. Scr.

0.6/1kV 125°C
Insulation X-HF-110
Si
m
ze
Min. Bend
Radius mm
Nom. Cond.
OD mm
Nom. Cable
OD mm
Approx. Wt.
kg/km
1p .5 28 0.9 9.2 93
1p .75 29 1.1 9.6 102
1p 1 30 1.2 9.9 113
1p 1.5 32 1.5 10.6 132
1p 2.5 35 1.9 11.5 166
2p .5 38 0.9 12.8 153
2p .75 40 1.1 13.4 170
2p 1 42 1.2 13.9 190
2p 1.5 45 1.5 15.1 225
2p 2.5 50 1.9 16.7 287
4p .5 44 0.9 14.8 201
4p .75 47 1.1 15.5 226
4p 1 49 1.2 16.2 259
4p 1.5 52 1.5 17.4 308
4p 2.5 59 1.9 19.6 411
8p .5 55 0.9 18.2 319
8p .75 58 1.1 19.2 365
8p 1 60 1.2 20.1 426
8p 1.5 67 1.5 22.2 522
8p 2.5 74 1.9 24.8 711
10p .5 59 0.9 19.6 376
10p .75 62 1.1 20.7 432
10p 1 65 1.2 21.7 507
10p 1.5 72 1.5 24.0 625
10p 2.5 80 1.9 26.8 857
12p .5 63 0.9 21.1 434
12p .75 68 1.1 22.5 501
12p 1 70 1.2 23.4 589
12p 1.5 78 1.5 25.9 728
12p 2.5 88 1.9 29.3 1017
14p .75 71 1.1 23.5 564
16p .5 69 0.9 23.1 541
16p .75 74 1.1 24.5 627
16p 1 77 1.2 25.7 742
16p 1.5 86 1.5 28.5 924
16p 2.5 97 1.9 32.4 1315
20p .5 72 0.9 24.1 639
20p .75 77 1.1 25.6 746
20p 1 80 1.2 26.8 887
20p 1.5 90 1.5 30.0 1123
20p 2.5 102 1.9 33.9 1586
24p .5 76 0.9 25.4 742
24p .75 82 1.1 27.2 868
24p 1 86 1.2 28.7 1049
24p 1.5 96 1.5 32.1 1328
24p 2.5 109 1.9 36.3 1880
27p .5 80 0.9 26.8 820
27p .75 86 1.1 28.5 961
27p 1 90 1.2 30.1 1163
27p 1.5 101 1.5 33.7 1474
27p 2.5 115 1.9 38.3 2108
36p .5 91 0.9 30.3 1064
36p .75 97 1.1 32.4 1264
36p 1 102 1.2 34.0 1514
36p 1.5 115 1.5 38.2 1939
36p 2.5 130 1.9 43.2 2756
1t .75 31 1.1 10.2 112
1t 1.5 34 1.5 11.3 149
3t .75 45 1.1 15.1 224
3t 1.5 51 1.5 17.1 314
4t .75 49 1.1 16.3 273
4t 1.5 56 1.5 18.7 388
7t .75 58 1.1 19.4 410
7t 1.5 67 1.5 22.2 600
12t 1.5 101 1.5 33.8 1027

Issue 19.0