FJ

Shipboard Fire Res. Braid Coll. Scr.
Instrumentation

0.6/1kV  90°C  >32. HCL <0.5% 
Siz
awg/
e
kcmil
Min. Bend
Radius inch
Nom. Bed.
OD inch
Nom. Braid
OD inch
Nom. Cable
OD inch
Approx. Wt.
lb/kft
Approx. Wt.
w/alum. braid
lb/kft
Approx. Wt.
w/bronze braid
lb/kft
1p 14 2.50 0.348 0.394 0.500 151 178 239
1t 14 2.63 0.372 0.418 0.525 179 207 271
1p 16 2.33 0.316 0.362 0.465 126 151 209
1t 16 2.45 0.338 0.384 0.490 147 173 233
1p 18 2.23 0.294 0.340 0.445 111 135 190
1t 18 2.33 0.314 0.360 0.465 128 153 210
2p 14* 3.00 0.412 0.458 0.600 229 261 334
2p 16* 2.63 0.374 0.420 0.525 172 200 265
2p 18* 2.50 0.348 0.394 0.500 148 175 236
3t 14 4.75 0.720 0.766 0.950 500 550 664
3t 16 4.40 0.651 0.697 0.880 410 456 562
3t 18 3.95 0.604 0.650 0.790 321 363 458
4p 14 4.58 0.684 0.730 0.915 442 490 600
4t 14 5.15 0.801 0.847 1.030 573 627 751
4p 16 4.03 0.619 0.665 0.805 330 372 469
4t 16 4.78 0.724 0.770 0.955 465 515 630
4p 18 3.80 0.574 0.620 0.760 283 323 415
4t 18 4.50 0.671 0.717 0.900 398 445 554
7t 14 6.13 0.995 1.041 1.225 837 901 1047
7t 16 5.65 0.899 0.945 1.130 665 724 859
7t 18 5.33 0.833 0.879 1.065 560 616 743
8p 14 5.83 0.935 0.981 1.165 708 769 908
8p 16 5.38 0.845 0.891 1.075 570 626 755
8p 18 5.08 0.783 0.829 1.015 485 538 660
10p 14 6.78 1.124 1.170 1.355 915 985 1147
10p 16 6.23 1.016 1.062 1.245 734 799 948
10p 18 5.85 0.941 0.987 1.170 623 684 824
12p 14 6.98 1.166 1.212 1.395 971 1044 1210
12p 16 6.43 1.053 1.099 1.285 773 840 993
12p 18 6.03 0.975 1.021 1.205 650 713 857
16p 14 7.75 1.317 1.363 1.550 1214 1294 1478
16p 16 7.10 1.189 1.235 1.420 957 1031 1200
16p 18 6.65 1.101 1.147 1.330 799 868 1027
20p 14 8.93 1.485 1.531 1.785 1589 1681 1893
20p 16 7.85 1.340 1.386 1.570 1160 1241 1428
20p 18 7.35 1.241 1.287 1.470 964 1040 1216
24p 14 9.88 1.675 1.721 1.975 1875 1977 2211
24p 16 9.05 1.512 1.558 1.810 1482 1576 1790
24p 18 8.15 1.399 1.445 1.630 1136 1220 1414
27p 14 10.08 1.716 1.762 2.015 1978 2082 2321
27p 16 9.23 1.549 1.595 1.845 1554 1650 1869
27p 18 8.33 1.434 1.480 1.665 1188 1274 1472
36p 14 11.25 1.950 1.996 2.250 2504 2620 2886
36p 16 10.28 1.759 1.805 2.055 1951 2057 2301
36p 18 9.63 1.629 1.675 1.925 1611 1711 1939

Issue 11.0